Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16076
Título : | Estudio de factibilidad para la implementación de alternativas de transporte sostenible en la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza |
Autor : | Escobar Velastegui, Sheila Aracelly Ilbay Guaman, Edwin Geovanny |
Director(es): | Alarcón, Juan Carlos |
Tribunal (Tesis): | Herrera Chico, María Fernanda |
Palabras claves : | TRANSPORTE SOSTENIBLE;CONTAMINACIÓN;GENERACIÓN DE VIAJES;DISTRIBUCIÓN;DESIGNACIÓN;PARTICIÓN MODAL |
Fecha de publicación : | 25-ene-2022 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Escobar Velastegui, Sheila Aracelly; Ilbay Guaman, Edwin Geovanny. (2022). Estudio de factibilidad para la implementación de alternativas de transporte sostenible en la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba |
Identificador : | UDCTFADE;112T0317 |
Abstract : | This "Feasibility Study for the Implementation of Sustainable Transportation Alternatives in Puyo city, Pastaza province" aimed to find new mobility alternatives that contribute to the city's sustainable development, reducing vehicular chaos and gas emissions. (CO2) produced by the automotive fleet. The research focused on a sample of 366 surveys. In addition, other tools such as observation forms to analyse and meet the needs of the inhabitants were necessary. The technical support to develop this proposal was The Ecuadorian Technical Regulation RTE INEN 004, whereas the four-stage model was the support to implement the transport system. This model led to information about the generation of trips, distribution, modal partition, and allocation. In the allocation stage, it was possible to analyse the geometrical and technical characteristics of the roads. The different equipment was taken as the main points for parking and charging scooters and electric bicycles. This work was carried out in ArcGIS with the support of AutoCAD of the map of the city of Puyo. Likewise, the vertical and horizontal signage was determined to guarantee the safety of the different users of the system. To conclude, the Feasibility study was carried out to reduce gas emissions associated with the burning of fossil fuels and the need to seek sustainable transportation alternatives and reduce environmental pollution. Therefore, it is recommended to implement the research project since Puyo; an ecological and environmentally friendly city can improve its mobility through scooters and electric bicycles by placing a network of bicycle lanes that benefits the active mobility of the population contributing to sustainable development. |
Resumen : | El trabajo realizado como “Estudio de Factibilidad para la Implementación de Alternativas de Transporte Sostenible en la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza” estuvo encaminado a buscar nuevas alternativas de movilidad que aporten al desarrollo sostenible de la ciudad, reduciendo el caos vehicular y las emisiones de gases (CO2) producidos por el parque automotor. La investigación se desarrolló en base a una muestra en donde se aplicó un total de 366 encuestas, además de otras herramientas como fichas de observación para analizar y conocer las necesidades de los habitantes, esta propuesta se estableció en base al reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 004, para la implementación del sistema de transporte se trabajó con el modelo de cuatro etapas obteniendo información sobre la generación de viajes, la distribución, la partición modal y la asignación, en esta se analizó las características geométricas y técnicas de las vías, tomamos los diferentes equipamientos como principales puntos para el estacionamiento y carga de los Scooter y bicicletas eléctricas. Este trabajo se efectuó en ArcGis con el apoyo de AutoCAD del mapa de la ciudad de Puyo, así mismo se determinó la señalización vertical y horizontal con el fin de garantizar la seguridad de los diferentes usuarios del sistema. En conclusión, el estudio de Factibilidad se ejecutó con el fin de mitigar las emisiones de gases asociados con la quema de combustibles fósiles como también la necesidad de buscar alternativas de transporte sostenible y disminuir la contaminación ambiental. Se recomienda implementar el Proyecto de investigación ya que Puyo al ser una ciudad ecológica y amigable con el ambiente puede mejorar su movilidad a través de scooters y bicicletas eléctricas, mediante el emplazamiento de una red de ciclovías que beneficie la movilidad activa de la población, aportando al desarrollo sostenible. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16076 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Gestión del Transporte; Licenciado/a en Gestión del Transporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
112T0317.pdf | 7,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons