Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16076
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alarcón, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Escobar Velastegui, Sheila Aracelly | - |
dc.contributor.author | Ilbay Guaman, Edwin Geovanny | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-08T17:41:35Z | - |
dc.date.available | 2022-07-08T17:41:35Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-25 | - |
dc.identifier.citation | Escobar Velastegui, Sheila Aracelly; Ilbay Guaman, Edwin Geovanny. (2022). Estudio de factibilidad para la implementación de alternativas de transporte sostenible en la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16076 | - |
dc.description | El trabajo realizado como “Estudio de Factibilidad para la Implementación de Alternativas de Transporte Sostenible en la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza” estuvo encaminado a buscar nuevas alternativas de movilidad que aporten al desarrollo sostenible de la ciudad, reduciendo el caos vehicular y las emisiones de gases (CO2) producidos por el parque automotor. La investigación se desarrolló en base a una muestra en donde se aplicó un total de 366 encuestas, además de otras herramientas como fichas de observación para analizar y conocer las necesidades de los habitantes, esta propuesta se estableció en base al reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 004, para la implementación del sistema de transporte se trabajó con el modelo de cuatro etapas obteniendo información sobre la generación de viajes, la distribución, la partición modal y la asignación, en esta se analizó las características geométricas y técnicas de las vías, tomamos los diferentes equipamientos como principales puntos para el estacionamiento y carga de los Scooter y bicicletas eléctricas. Este trabajo se efectuó en ArcGis con el apoyo de AutoCAD del mapa de la ciudad de Puyo, así mismo se determinó la señalización vertical y horizontal con el fin de garantizar la seguridad de los diferentes usuarios del sistema. En conclusión, el estudio de Factibilidad se ejecutó con el fin de mitigar las emisiones de gases asociados con la quema de combustibles fósiles como también la necesidad de buscar alternativas de transporte sostenible y disminuir la contaminación ambiental. Se recomienda implementar el Proyecto de investigación ya que Puyo al ser una ciudad ecológica y amigable con el ambiente puede mejorar su movilidad a través de scooters y bicicletas eléctricas, mediante el emplazamiento de una red de ciclovías que beneficie la movilidad activa de la población, aportando al desarrollo sostenible. | es_ES |
dc.description.abstract | This "Feasibility Study for the Implementation of Sustainable Transportation Alternatives in Puyo city, Pastaza province" aimed to find new mobility alternatives that contribute to the city's sustainable development, reducing vehicular chaos and gas emissions. (CO2) produced by the automotive fleet. The research focused on a sample of 366 surveys. In addition, other tools such as observation forms to analyse and meet the needs of the inhabitants were necessary. The technical support to develop this proposal was The Ecuadorian Technical Regulation RTE INEN 004, whereas the four-stage model was the support to implement the transport system. This model led to information about the generation of trips, distribution, modal partition, and allocation. In the allocation stage, it was possible to analyse the geometrical and technical characteristics of the roads. The different equipment was taken as the main points for parking and charging scooters and electric bicycles. This work was carried out in ArcGIS with the support of AutoCAD of the map of the city of Puyo. Likewise, the vertical and horizontal signage was determined to guarantee the safety of the different users of the system. To conclude, the Feasibility study was carried out to reduce gas emissions associated with the burning of fossil fuels and the need to seek sustainable transportation alternatives and reduce environmental pollution. Therefore, it is recommended to implement the research project since Puyo; an ecological and environmentally friendly city can improve its mobility through scooters and electric bicycles by placing a network of bicycle lanes that benefits the active mobility of the population contributing to sustainable development. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;112T0317 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | TRANSPORTE SOSTENIBLE | es_ES |
dc.subject | CONTAMINACIÓN | es_ES |
dc.subject | GENERACIÓN DE VIAJES | es_ES |
dc.subject | DISTRIBUCIÓN | es_ES |
dc.subject | DESIGNACIÓN | es_ES |
dc.subject | PARTICIÓN MODAL | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad para la implementación de alternativas de transporte sostenible en la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Herrera Chico, María Fernanda | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Gestión del Transporte; Licenciado/a en Gestión del Transporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
112T0317.pdf | 7,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons