Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/8639
Título : | Evaluación de las condiciones del polvo atomizado empleado para la fabricación de gres rojo (monoquema-revestimiento de pisos cerámicos) en la Empresa C.A. Ecuatoriana de Cerámica. |
Autor : | Ortega Betancourth, Oscar Oswaldo |
Director(es): | Zambrano Vinueza, Mayra |
Tribunal (Tesis): | Parada, Mabel |
Palabras claves : | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA QUÍMICA;SECADO POR ATOMIZACIÓN;HUMEDAD;GRANULOMETRÍA;MORFOLOGÍA DEL GRANO ATOMIZADO;FISURAS |
Fecha de publicación : | mar-2018 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Ortega Betancourth, Oscar Oswaldo. (2018). Evaluación de las condiciones del polvo atomizado empleado para la fabricación de gres rojo (monoquema-revestimiento de pisos cerámicos) en la Empresa C.A. Ecuatoriana de Cerámica. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;96T00441 |
Abstract : | The drying conditions of the atomized powder used in the manufacture of Red Stoneware (Monoquema Ceramic Floor Coating) in C.A. Ecuatoriana de Cerámica. Therefore, I started by evaluating the drying conditions of the atomized powder used to manufacture the aforementioned product. This evaluation was carried out under a tri-factorial experimental design of three levels with three repetitions, which consisted in the analysis of the operational variables, transport and quality parameters (humidity, granulometry and morphology) of the atomized powder, from the production of the same in the atomizer, through its storage in the silos 5.9 and three random silos (11,12 and 4), until the discharge of the aforementioned silos the presses. All the variables involved in the experimentation were evaluated by means of the multiple linear regression method, being these related to the percentage of fissure present in the final product (Gres redMonoquema-glossy ceramic floor covering, format 43x43), which was manufactured with the atomized powder of each silo studied, with the aim of knowing the cause for the appearance of said superficial defect (fissure). It was detected that the cause for the origin of the fissure is the incorrect geomorphological of the atomized grain, for which they implemented changes in the final process. For which it is suggested to C.A. Ecuatoriana de Cerámica implement the suggested improvement plan in order to increase the export quality of the product in question and generate a high profit margin in its sale. |
Resumen : | Se evaluó las condiciones de secado del polvo atomizado empleado en la fabricación de Gres Rojo (Monoquema-Revestimiento de Pisos Cerámicos) en la empresa C.A. Ecuatoriana de Cerámica. Por lo cual inicio evaluando las condiciones de secado del polvo atomizado empleado para la fabricación del producto antes mencionado. Dicha evaluación se llevó a cabo bajo un diseño experimental de tipo trifactorial de tres niveles con tres repeticiones, que consistió en el análisis de las variables operacionales, de transporte y parámetros de calidad (humedad, granulometría y morfología) del polvo atomizado, desde la producción del mismo en el atomizador, pasando por su almacenamiento en los silos 5, 9 y tres silos aleatorios (11, 12 y4), hasta la descarga de los silos antes mencionados las prensas. Todas las variables involucradas en la experimentación, se evaluaron mediante el método de regresión lineal múltiple, siendo estas relacionadas con el porcentaje de fisura que presente en el producto final (Gres rojo-Monoquemarevestimiento de pisos cerámicos brillante, formato 43x43), que fue fabricado con el polvo atomizado de cada silo estudiado, con el objetivo de conocer la causa para el parecimiento de dicho defecto superficial (fisura). Se detectó que la causa para el origen de fisura es la incorrecta geomorfología del grano atomizado, para lo cual se implementaron cambios en el proceso de atomización y se sugirió un plan de mejoras que asegura la eliminación de fisuras en el producto final. Para lo cual se sugiere a C. A. Ecuatoriana de Cerámica implementar el plan de mejoras sugerido para así aumentar la calidad de exportación del producto en cuestión y generar un margen de ganancias elevado en su venta. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/8639 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Químico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
96T00441.pdf | 5,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.