Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5806
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cabezas Reinoso, Leonardo Ramiro | - |
dc.contributor.author | Achance Borja, Erika Maribel | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-18T19:05:18Z | - |
dc.date.available | 2017-01-18T19:05:18Z | - |
dc.date.issued | 2016-03-03 | - |
dc.identifier.citation | Achance Borja, Erika Maribel. (2016). Diseño de un modelo de gestión para el Área de Microcrédito en la Fundación Genero Solidaridad y Desarrollo de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5806 | - |
dc.description | La presente investigación tiene por objetivo el diseñar un Modelo de Gestión para el área de Microcrédito en la Fundación Genero Solidaridad y Desarrollo de la ciudad de Riobamba Provincia de Chimborazo que contribuya a una óptima toma de decisiones financieras y mejora en la efectividad y eficiencia operacional y de esta manera contribuir al manejo y control de la cartera vencida y facilitar las operaciones financieras en beneficio de las socias. Para el desarrollo de la presente investigación se realizó un diagnóstico situacional el cual me ayudo en la elaboración del análisis FODA. La metodología aplicada fue cualitativa y cuantitativa, siendo de tipo exploratorio y descriptivo. La propuesta se basa en la aplicación de ciertos indicadores del sistema de monitoreo PERLAS, que mide las áreas claves de las operaciones crediticias, administrativas y financieras de la Fundación GSD. En conclusión se pudo detectar la falta de un modelo de gestión para mejorar las actividades tanto administrativas y financieras de la Fundación, el incumplimiento de los reglamentos instituciones y la presencia de un organigrama estructural desactualizado, por lo que se recomienda la aplicación inmediata del Sistema PERLAS con sus respectivos indicadores, el cumplimiento de los reglamentos institucionales y la implementación del organigrama estructural propuesto. | es_ES |
dc.description.abstract | This research aims to design a management model for the área of Microcredit in the Foundation Gender Solidarity and Development of the city of Riobamba, Chimborazo province that contributes to an optimal financial decisión making and improvement in the effectiveness and operational efficiency and thus contributing to the management and control of the overdue portafolio and facilitate financial transactions for the benefit of the members. A situational analysis was made which helped the autor of the work in developing the SWOT analysis. The methodology was qualitative and quantitative, being of exploratory and descriptive type. The proposal is based on the application of certain indicators of PEARLS monitoring system, wich measures the key áreas of credit, financial and administrative aperations of the GSD Fundation. In conclusión it could be detected the lack of a management model to improve both administrative and financial activities of the Foundation, the failure of institutional regulations and the presence of a structural organization chart outdated, so the immediate application of the PEARLS system is recommended with its indicators, the institutional regulation compliance and the implementation of the proposed structural organization chart | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;82T00570 | - |
dc.subject | MODELO DE GESTIÓN | es_ES |
dc.subject | MICROCRÉDITO | es_ES |
dc.subject | FUNDACIÓN GENERO SOLIDARIDAD Y DESARROLLO | es_ES |
dc.subject | FODA | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE MONITOREO PERLAS | es_ES |
dc.subject | RIOBAMBA (CANTÓN) | es_ES |
dc.title | Diseño de un modelo de gestión para el área de microcrédito en la Fundación Genero Solidaridad y Desarrollo de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Haro Velasteguí, Fermín Andrés | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Contabilidad y Auditoría; Licenciado/a en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
82T00570.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.