Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5797
Título : | La creatividad y su influencia en los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol Riobamba. Propuesta: desarrollo guía de creatividad. |
Autor : | Flores Mendoza, Jorge Hámilton |
Director(es): | Espinoza, Milton |
Tribunal (Tesis): | Paredes, Bertha |
Palabras claves : | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA;DISEÑO GRÁFICO;TECNICAS DE CREATIVIDAD;DESARROLLO ACADÉMICO;ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA;GUÍA DE CREATIVIDAD |
Fecha de publicación : | jun-2016 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Flores Mendoza, Jorge Hámilton. (2016). La creatividad y su influencia en los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol Riobamba. Propuesta: desarrollo guía de creatividad. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFIYE;88T00185 |
Abstract : | It studies the importance and influence of creativity in high school freshmen at Unidad Educativa Santo Tomas Apostol Riobamba. Proposing the Development of a Guide to Creativity. The method to follow was collect existing information that allowed to study and analyze the behavior and expectations of students and ambitions of the project. All this information academic performance of adolescents to decide which methodologies are what they need to know their needs in the field of learning and encourage students to put more interest in new careers and introduce the most suitable techniques for school development through creative guide. Observation techniques was used to see students were developing in classrooms and surveys to deepen the modern requirements referring to academics, this research still possible by materials such as software design, computer equipment, photographic equipment. As a results it was found that: 97% of students know the meaning of creativity, its importance and support what if offers to us, 50% of know methods and techniques, while the other 50% do not anything, 41% prefer interactive books for learning at home, in the classroom using slides 35%, and 17% use several methods. The research will help to promote students a modern preparation and give teachers forefront alternatives. Therefore it is recommended that students apply knowledge of new techniques that support for the development of their homework, promoting the interest of research into new fields of learning. |
Resumen : | Se estudió la importancia y la influencia de la creatividad en los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol Riobamba, proponiendo el desarrollo de una guía de creatividad. El método a seguir fue recopilar información ya existente que permitió estudiar y analizar el comportamiento y expectativas de los estudiantes y sus ambiciones del proyecto. Toda esta información obtenida ayudó a comprender el desenvolvimiento académico de los adolescentes para poder decidir que metodologías son las que ellos necesitan para poder satisfacer sus necesidades en el campo del aprendizaje e incentivar a los alumnos a poner más interés en carreras nuevas e introducir las técnicas más idóneas para su desarrollo escolar mediante la guía creativa. Se utilizó técnicas de observación para ver como los alumnos se desenvolvían en las aulas y encuestas para profundizar en los requerimientos modernos en referencia a lo académico, siendo posible esta investigación mediante materiales como: software de diseño, equipo informático, equipo fotográfico. Como resultados se obtuvo que: 97% de los estudiantes conocen el significado de la creatividad, su importancia y la ayuda que este nos ofrece, el 50% conoce métodos y técnicas, mientras el otro 50% no conoce nada, en un 41% prefieren libros interactivos para el aprendizaje en casa, en las aulas un 35% utilizan diapositivas, y un 17% utilizan varios métodos. La investigación será de gran ayuda para promover en los estudiantes una preparación moderna y dar a los profesores alternativas de vanguardia. Por lo tanto se recomienda aplicar con los estudiantes el conocimiento de nuevas técnicas que sirvan de apoyo para la elaboración de sus tareas escolares, promoviendo el interés de la investigación a nuevos campos del aprendizaje. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5797 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Diseño Gráfico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
88T00185.pdf | 13,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.