Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/522
Título : | Diseño de un Plan de Desarrollo Ecoturistico para la Comunidad de Chontayacu, parroquia Santa Clara, de la provincia de Pastaza |
Autor : | Ortiz Guevara, Fredy Rodrigo |
Director(es): | Muñoz Jácome, Eduardo |
Tribunal (Tesis): | Espinoza Espinoza, Armando Romero Cañizares, Fernando |
Palabras claves : | PLAN DE DESARROLLO ECOTURÍSTICO;DESARROLLO ECOTURÍSTICO;CHONTAYACU (COMUNIDAD);SANTA CLARA (PARROQUIA);PASTAZA (`PROVINCIA) |
Fecha de publicación : | 19-abr-2011 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Identificador : | FRN-CENID-UD;23T0210 |
Abstract : | El Diseño de un Plan de Desarrollo Ecoturistico para la Comunidad de Chontayacu, parroquia Santa Clara, de la provincia de Pastaza, tiene como objetivo impulsar el desarrollo turístico, sustentable. Ayudándonos de: mapas, videos, GPS, cámara digital. Utilizando los métodos inductivo, deductivo, analítico y sintético para construir el marco teórico y procesar la información obtenida mediante la aplicación de un diseño muestral simple por cuotas. Realizando un diagnóstico socioeconómico, ambiental turístico, cultural y demográfico de la comunidad, El PDECH se diseño en base de un modelo de planificación participativa, sugerido por Alcides Aranda, basado en 5 componentes. EL análisis FODA se realizó el 22-11-2008 en la comunidad, con la participación de la mayoría de sus habitantes adultos. El 23 del mismo mes se realizó la validación con los mismos actores. Seguidamente vino la formulación de nudos críticos que se derivan del análisis FODA, específicamente los nudos críticos proceden de las formulación de las debilidades. Realizamos la definición de los proyectos en el cual se identificaron los programas con los 6 entornos Político, Económico, Social, Cultural, Ambiental, y Turístico (PESCAT). Luego en una matriz se priorizó los proyectos, calificando cada entorno, utilizando una matriz de valoración de la escala de LIKERT. También una programación del PDECH. Para 5 años desde el 2009, con un costo de 179400 USD, Con este proceso se realizo el POA. Para el año 2009. Estableciendo que (PDECH), se debería implementar desde este año siempre y cuando exista la voluntad política de las instituciones locales vinculadas con el desarrollo. Recomendando construir infraestructura básica y de servicios elementales en la comunidad. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/522 |
Aparece en las colecciones: | Licenciado/a en Turismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
23T0210.pdf | 8,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.