Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4932
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Recalde, Celso | - |
dc.contributor.author | Poveda Solano, María Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-16T14:49:50Z | - |
dc.date.available | 2016-06-16T14:49:50Z | - |
dc.date.issued | 2016-04 | - |
dc.identifier.citation | Poveda Solano, María Alexandra. (2016). Evaluación del contenido de carbono orgánico en el suelo del área protegida “Bosque y Vegetación Protectora Cerro Casigana” en la Parroquia Santa Rosa en el Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4932 | - |
dc.description | En la presente investigación se realizó la evaluación del contenido de Carbono Orgánico en el Suelo (COS) en el Área Protegida Bosque y Vegetación Protectora Cerro Casigana, que se encuentra ubicado en la Parroquia Santa Rosa, en el Cantón Ambato. Se realizó las mediciones, observaciones y análisis in-situ, para poder conocer las diferentes características físicas del área de estudio, de este modo se estableció también las características fisiográficas y dendrológicas de las especies dentro de los dos conglomerados implantados en la cima del cerro hacia el norte del mismo. Las muestras de suelo fueron tomadas a tres profundidades (10, 20 y 30 cm) y los análisis se complementaron con ensayos en el Laboratorio de Recursos Naturales de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo utilizando la técnica LOSS ON IGNITION, que permite cuantificar el contenido de materia orgánica, y así determinar el COS, teniendo como resultado a los 30 cm de profundidad el mayor contenido con 0,46 (t/ha), siendo bajo a los 10 cm de profundidad con 0,09 (t/ha) de COS. Se concluye que existe una correlación positiva de 77,6 % entre el % Materia Orgánica y COS, del mismo modo entre el % Humedad y COS con una correlación positiva de 34,4 %, sin embrago la correlación entre la Densidad Aparente y COS resulta ser baja, producto de un inadecuado manejo del suelo y cambios que se han manifestado en él. Se recomienda impulsar un desarrollo sostenible del Área Protegida Bosque y Vegetación Protectora Cerro Casigana, dando a conocer los compromisos y programas de manejo ambiental aptos para la recuperación del sitio, además es importante realizar esta clase de investigaciones en proyectos similares. | es_ES |
dc.description.abstract | The evaluation of the soil organic content of carbon (SOCC) in the Protected Area Forest and Protective Vegetation Cerro Casigana was carried out in this research, which is located in Santa Rosa, in Canton Ambato. The measurements, observations and analysis in-situ were made, to know about the different physical characteristics of the study area and establish the physiographic and dendrological features of the species within the two plots implanted toward the north at the top of the hill. The soil samples were collected at three depths (10, 20 and 30cm) and the analyzes were supplemented with tests in the Laboratory of Natural Resources of the Escuela Superior Politecnica de Chimborazo using the technique LOSS ON IGNITION, that allows to quantify the content of organic matter, and determine the SOCC, taking as a result to the 30cm depth the greatest content with 0.46 (t/ha), being under 10cm in depth with 0.09 (t/ha) of SOCC. It is concluded that there is a positive correlation of 77.6 % between the %Organic Matter and SOCC, the same way between the %Moisture and SOCC with a positive correlation of 34.4%, however the correlation between bulk density and SOCC evidence to be low, product of an inappropriate soil management and changes that have occurred. It is recommended to promote a sustainable development of the Protected Area Forest and Protective Vegetation Cerro Casigana, to publicize the management environmental programs and responsibilities, suitable for recovery the environment, also it is important to make this kind of research on similar projects. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;236T0195 | - |
dc.subject | CARBONO ORGÁNICO | es_ES |
dc.subject | DENSIDAD APARENTE | es_ES |
dc.subject | HUMEDAD | es_ES |
dc.subject | MATERIA ORGÁNICA | es_ES |
dc.subject | PARCELAS DE MUESTREO | es_ES |
dc.subject | SUELO FRANCO ARENOSO | es_ES |
dc.subject | TÉCNICA LOSS ON IGNITION | es_ES |
dc.title | Evaluación del contenido de carbono orgánico en el suelo del área protegida “Bosque y Vegetación Protectora Cerro Casigana” en la Parroquia Santa Rosa en el Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Espinoza, Mayra | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0195.pdf | 2,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.