Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4916
Título : | Biorremediación de suelos contaminados con hidrocarburos de la Parroquia Taracoa en Francisco de Orellana, mediante el Hongo pleurotus ostreatus. |
Autor : | Simbaña Cazar, Carlos Julio |
Director(es): | Ramos, Iván |
Tribunal (Tesis): | González, Juan Carlos |
Palabras claves : | BIORREMEDIACIÓN;SUELOS CONTAMINADOS;HIDROCARBUROS;HONGO (Pleurotus ostreatus);SUSTRATOS;BIOTECNOLOGÍA |
Fecha de publicación : | mar-2016 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Simbaña Cazar, Carlos Julio. (2016). Biorremediación de suelos contaminados con hidrocarburos de la Parroquia Taracoa en Francisco de Orellana, mediante el Hongo pleurotus ostreatus.Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;236T0192 |
Abstract : | Bioremediation of contaminated soils with hydrocarbons was developed by the fungus Pleurotus ostreatus. Hydrocarbons activities generate a significant negative impact on the environment not being carried out properly, the soil being one means mostly susceptible to oil pollution by hydrocarbons. The bioremediation process was carry out in the biotechnology laboratories at the Escuela Superior Politécnica de Chimborazo in the Riobamba city, technique bioremediation was by biopiling same initiated with obtaining the fungal strain Pleurotus ostreatus, and subsequent inoculation in wheat as initial substratum, once invaded wheat by the fungus mycelium was inoculated on contaminated soil conditioning a specific substrate. Substrates for soil suitability were; peas, bagasse and cocoa becoming treatments A, B, C respectively. The three treatments were replicated and placed in individual cells with capacity of 2 kg for a total 9 experiments units. A completely randomized design (DCA-ANOVA) in order to determine whether there is significant difference between treatments and TUKEY statistical model to find the most appropriate treatment was applied. The results after 6 weeks of treatment showed that the treatment C reduced the TPH up to 92,11% decreasing concentration from 10051,52 ppm to 792,62 ppm, treatment A, reduced TPH in a 85% from 10051,52 ppm to 1493,89 ppm, while treatment B, reduced TPH in a 76,2 % from 10051,52 ppm to 2399,72 ppm. Thus it was determined that the treatments (A, B, C) were very effective in degradation of total petroleum hydrocarbons considering the fungus Pleurotus ostreatus as an excellent bioremediator organism whose study opens doors to more effective costly methods of bioremediation. |
Resumen : | Se desarrolló la biorremediación de suelos contaminados con hidrocarburos mediante el hongo Pleurotus ostreatus. Las actividades hidrocarburíferas generan un importante impacto negativo en el ambiente al no ser realizadas adecuadamente, siendo el suelo uno de los medios mayoritariamente susceptibles a sufrir contaminación por hidrocarburos. Se llevó a cabo el proceso en los laboratorios de biotecnología de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo en la ciudad de Riobamba, la técnica de biorremediación fue por biopilas, misma que inició con la obtención de la cepa del hongo Pleurotus ostreatus, y consecuente inoculación en el trigo como sustrato inicial, una vez invadido el trigo por el micelio del hongo se inoculó sobre el suelo contaminado acondicionado con un sustrato específico. Los sustratos para la adecuación del suelo fueron; arveja, bagazo y cacao constituyéndose en tratamientos A, B, C respectivamente. Los tres tratamientos fueron replicados y colocados en celdas individuales con capacidad de 2 kg dando un total de 9 unidades experimentales. Se aplicó un diseño completamente al azar (DCA-ANOVA) con la finalidad de determinar si existe diferencia significativa entre tratamientos y modelo estadístico TUKEY para encontrar el tratamiento más adecuado. Los resultados luego de las 6 semanas de tratamiento mostraron que el tratamiento C redujo los TPHs hasta en un 92,11% disminuyendo su concentración desde 10051,52 ppm hasta 792,62 ppm, el tratamiento A, redujo los TPHs en un 85,14% desde 10051,52 ppm hasta 1493,89 ppm, mientras que el tratamiento B, redujo los TPHs en un 76,2% desde una concentración de 10051,52 ppm hasta 2399,72 ppm. Por ende se determinó que los tratamientos (A, B, C) fueron muy eficaces en la degradación de hidrocarburos totales de petróleo, considerando al hongo Pleurotus ostreatus como un excelente organismo biorremediador y cuyo estudio abre puertas hacia métodos de biorremediación más eficaces y menos costosos. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4916 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0192.pdf | 4,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.