Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4481
Título : | Implementación del PLC SIMATIC S7-1200 y pantalla táctil al módulo de transporte en 3 ejes para el laboratorio de control y manipulación automática de la Escuela de Ingeniería de Mantenimiento de la ESPOCH. |
Autor : | Cargua Rosero, Jonatan Xavier Valverde Endara, Marco Antonio |
Director(es): | Llamuca Moyota, Germán Marcelo |
Tribunal (Tesis): | Montalvo Jaramillo, Pablo |
Palabras claves : | AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL;DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR;MANUFACTURA ASISTIDA POR COMPUTADOR;CONTROL AUTOMÁTICO;INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA;PANTALLA TÁCTIL |
Fecha de publicación : | 20-nov-2014 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Cargua Rosero, Jonatan Xavier; Valverde Endara, Marco Antonio. (2014). Implementación del PLC SIMATIC S7-1200 y pantalla táctil al módulo de transporte en 3 ejes para el laboratorio de control y manipulación automática de la Escuela de Ingeniería de Mantenimiento de la ESPOCH. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDFM;25T00249 |
Abstract : | The present paper is about an automation unit design and construction in order to control automatically the carrying tool in there axes. The link of these two tools accounts for a system of automatic simulation to make didactic practices at Automatic Control and manipulation laboratory at Maintenance Engineering School at ESPOCH. This tool has a PLC SIMATIC S7 1200, two electronic cards and a tactile screen KTP 600 Basic PN. This tool controls automatically the process electro pneumatic which has two Shunt engines in parallel with direct current, sensors, limit switches, double effect cylinder, pneumatic pliers, electro valve electronic interface cards, switches and relies. By connecting the cable PROFINET at gate Ethernet/Profinet of the central process unit (CPU) Programmable Logic controller (PLC), data can be transferred in real time up to the Human Machine Interface (HMI) reaching a permanent communication with an appropriate automatic control, so that command can be emitted later from the operator boards so that automatic system can rum. |
Resumen : | El presente trabajo investigativoestá basado en el diseño y construcción de un módulo de automatización para controlar de forma automática el módulo de transporte en tres ejes, la unión de estos dosmódulosconforman un sistema de simulación automática, de tal manera que permita la realización de prácticas didácticas en el Laboratorio de Control y Manipulación Automática en la Escuela de Ingeniería de Mantenimiento de la ESPOCH. El módulo de automatización se compone de un PLC SIMATIC S7 1200, dos tarjetas electrónicas de conexiones y una pantalla táctil KTP 600 Basic PN, este módulo de automatización permiten controlarautomáticamente el proceso que realiza el módulo electro neumático el cualconsta de dos motores de excitación en paralelo o motor Shunt de corriente continua, sensores, finales de carrera, cilindro doble efecto, pinza neumática, electroválvula dos tarjetas electrónicas de conexiones, pulsadores y relés. El módulo de automatización al realizar la conexión del cable PROFINET en el puerto Ethernet/Profinet de la CPU del PLC,se logra la transferencia de datos en tiempo real hasta el Interfaz Hombre Máquina (HMI),enlazando una comunicación permanente,permitiendo que el control automático sea el adecuado y posteriormente emitir la orden desde el panel operador mediante el cual el sistema automático entre en funcionamiento. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4481 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero de Mantenimiento; Ingeniero/a en Mantenimiento Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
25T00249.pdf | 3,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.