Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/418
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cabrera Escobar, Raúl Vinicio | - |
dc.contributor.author | Cifuentes Vera, Víctor Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2010-07-29T21:03:43Z | - |
dc.date.available | 2010-07-29T21:03:43Z | - |
dc.date.issued | 2010-07-29T21:03:43Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/418 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo trata sobre la Adaptación de un Sistema de Inyección Programable en un Vehículo a Carburador el cual tiene como objetivo dar solución al mejoramiento en la disminución de consumo combustible, aumento de potencia y sobre todo ser un sistema menos ofensivo al ambiente debido a la reducción de gases contaminantes provocada por la combustión de vehículos con sistemas alimentados por carburador La finalidad de este proyecto de tesis es adaptar un sistema de inyección electrónica multipunto semi - secuencial programable, esto hace que se pueda ajustar de mejor manera la mezcla aire - combustible para de esta forma cumplir con los valores de estequiometria, es decir con proporciones de 14,7 de aire a 1 de combustible, al hacer cumplir esta condición habremos conseguido un Lambda con un valor de 1, por lo tanto no habrá ni mezcla rica, ni mezcla pobre, al momento de la combustión con esto se garantiza la reducción de los gases contaminantes del escape. El otro aspecto es de reducir los niveles de consumo de combustible en el vehículo, y como todos sabemos la inyección electrónica se encarga de eso y entre otras ventajas el mejorar la potencia del vehículo con una mejor aceleración, debido a su correcta dosificación de mezcla aire - combustible. Para llevar a cabo este proyecto se requiere de una Unidad de Control Electrónico Programable (ECU), a su vez se necesita de sensores que serán los encargados de enviar la información a la ECU y finalmente se requiere de algunos actuadores que serán los encargados de recibir la orden de la Unidad de Control. En conclusión se habla de un sistema menos contaminante con sus gases de escape más económico en consumo de combustible y más potente a la respuesta de aceleración, todo esto en base a pruebas y resultados obtenidos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDFM;65T00001 | - |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL TRANSPORTE | es_ES |
dc.subject | COMBUSTIBLE VEHÍCULO | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA AUTOMOVILÍSTICA | es_ES |
dc.subject | CARBURANTES Y LUBRICANTES | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE INYECCIÓN | es_ES |
dc.subject | CONTROL ELECTRÓNICO | es_ES |
dc.title | Adaptación de un Sistema de Inyección Programable en un Vehículo a Caburador. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
65t00001.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.