Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3118
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Brito Moina, Hannibal Lorenzo | - |
dc.contributor.author | Valencia López, Adriana Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-06T00:08:56Z | - |
dc.date.available | 2014-02-06T00:08:56Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-06T00:08:56Z | - |
dc.identifier.citation | Valencia López, Adriana Elizabeth. (2014). Diseño de un sistema de tratamiento de las aguas residuales de la cabecera parroquial de San Luis - Provincia de Chimborazo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3118 | - |
dc.description | Se diseñó una Planta de Tratamiento para las Aguas Residuales de la Cabecera Parroquial de San Luis, provincia de Chimborazo, para lo cual, se inició con la medición de los caudales de la Descarga N°1 mediante el método de la experimentación utilizando guantes, flexómetro, balde plástico y cronómetro; y posteriormente la caracterización física, química y microbiológica de muestras de agua residual tomadas in situ a través del método del análisis, utilizando envases plásticos de 1L y frascos estériles de 150 mL. Basándose en el método descriptivo se propuso una Planta de Tratamiento utilizando el programa EXCEL, el programa de diseño AUTO CAD y la aplicación CIVIL CAD. Los resultados de la medición de caudales indican que no existe variación de caudal a lo largo del día siendo el valor promedio del caudal de 6,9 L/s para los seis días muestreados. Con ello se demostró que las redes de alcantarillado son caducas y que necesitan ser renovadas. Los resultados de los análisis de laboratorio muestran que los parámetros que están fuera de los límites del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundario (TULAS) son: Coliformes Fecales 8x107 UFC/100 mL, Aceites y Grasas 51,93 mg/L y Demanda Bioquímica de Oxígeno 169,33 mg/L. Como conclusión se rediseñó una red de alcantarillado combinado y se diseñó una Planta de Tratamiento compuesta por tres etapas de tratamiento: dos tratamientos convencionales y un tratamiento natural de depuración; y con una eficiencia total promedio del 83% cumpliendo de manera efectiva con la normativa ambiental. Se recomienda reutilizar el agua tratada como agua para riego. | es_ES |
dc.description.abstract | A Wastewater Treatment Plant was designed for the San Luis Parish Headwaters, province of Chimborazo, starting with the measurement of the flow rates of Discharge No. 1 through the experimental method using gloves, flexometer, plastic bucket and stopwatch; and then the physical, chemical and microbiological characterization of wastewater samples taken in situ through the analysis method, using 1L plastic containers and 150 mL sterile flasks. Based on the descriptive method, a treatment plant was proposed using the EXCEL program, the AUTO CAD design program and the CIVIL CAD application. The results of the flow measurement indicate that there is no variation of flow throughout the day with an average flow value of 6.9 L/s for the six days sampled. This showed that the sewage networks are outdated and in need of renovation. The results of the laboratory analyses show that the parameters that are outside the limits of the Unified Text of Secondary Environmental Legislation (TULAS) are: Fecal Coliforms 8x107 CFU/100 mL, Oils and Fats 51.93 mg/L and Biochemical Oxygen Demand 169.33 mg/L. In conclusion, a combined sewerage network was redesigned and a treatment plant was designed with three treatment stages: two conventional treatments and a natural purification treatment; and with an average total efficiency of 83%, effectively complying with environmental regulations. It is recommended that the treated water be reused as irrigation water. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;236T0084 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | AGUAS RESIDUALES | es_ES |
dc.subject | RIOBAMBA [CANTÓN] | es_ES |
dc.subject | SAN LUIS (PARROQUIA) | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | es_ES |
dc.subject | DISEÑO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema de tratamiento de las aguas residuales de la cabecera parroquial de San Luis - Provincia de Chimborazo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | León, Gerardo | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0084.pdf | 3,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons