Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3041
Título : | Auditoría Energética del Consumo de Electricidad en la Facultad de Mecánica de la ESPOCH. |
Autor : | Sani Cando, Carlos Mauricio |
Palabras claves : | AUDITORÍA ENERGÉTICA;USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA;PLAN DE ACCIÓN;CONSUMO DE ENERGÍA;MEDICIÓN ELÉCTRICA |
Fecha de publicación : | 30-ene-2014 |
Identificador : | UDFM;15T00552 |
Abstract : | El estudio: Auditoría Energética del Consumo de Electricidad en la Facultad de Mecánica de la Espoch tiene como fin, obtener información que permita realizar los cambios adecuados y lograr un uso racional de la energía eléctrica, obteniendo un ahorro de la misma sin afectar el confort al servicio prestado. Las mediciones se realizan con analizadores de redes en la parte de baja tensión de los cinco transformadores que suministran de energía eléctrica a la Facultad de Mecánica. Los resultados de la potencia reactiva arrojan valores positivos y negativos en las 3 fases de los cinco analizadores, valores que no se justifican con el análisis y alcance de este trabajo, por lo que queda como recomendación sea una base para estudios micro de la red eléctrica que alimenta a la Facultad. De acuerdo al seguimiento del comportamiento eléctrico se proponen cuatro alternativas de mejora en el uso de la electricidad. La primera se refiere a la sustitución de luminarias fluorescentes, la segunda al cambio de monitores, la tercera al diseño óptimo de la iluminación y la cuarta al mejoramiento del factor de potencia. Las propuestas mencionadas son viables económicamente excepto la propuesta de la sustitución de monitores. Los voltajes suministrados a la facultad se encuentran dentro del rango que rige el CONELEC en su regulación 004-01. Los transformadores se hallan desbalanceados, el consumo mensual de la Facultad de Mecánica para el mes de noviembre del 2012 fue de 15 584,26 kwh con un pago de 1 122,07 USD y el factor de potencia promedio es de 0,821. Aplicar las propuestas de uso eficiente de energía y el plan de ahorro propuesto al final de esta investigación incurriría en procesos de optimización de recursos y mejoramiento del servicio que direcciona la Facultad de Mecánica de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3041 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Mecánico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
15T00552.pdf | 3,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.