Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21860
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bonilla Bonilla, Amanda Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Flores Ochoa, Anggie Daysi | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T20:06:51Z | - |
dc.date.available | 2024-06-26T20:06:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-20 | - |
dc.identifier.citation | Flores Ochoa, Anggie Daysi. (2023). Evaluación de dos bioestimulantes en el desarrollo vegetativo del tomate variedad Pietro en la parroquia Taracoa-Orellana. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21860 | - |
dc.description | En la Parroquia Taracoa, Provincia de Orellana existe el desconocimiento de la producción del tomate hortícola variedad Pietro, debido a la escasa asesoría técnica por parte de las instituciones públicas, por lo que el objetivo de esta investigación fue evaluar dos bioestimulantes en el desarrollo vegetativo y productivo del tomate para el establecimiento de recomendaciones del cultivo. La metodología implementada fue de tipo experimental, descriptivo a campo abierto, utilizando un diseño factorial AxB, con seis tratamientos y tres repeticiones cada uno, los datos se tomaron de seis plantas al azar por cada repetición, con un total de veinticinco plantas por tratamiento. En este trabajo las variables que se evaluaron fueron: altura de la planta, diámetro del tallo, número de flores por racimo, numero de frutos por planta, peso del fruto y rendimiento total por tratamiento. El tratamiento que dio mejor resultado fue Fuerza Verde con una dosis de 3 cc por litro con respecto a la altura de la planta (189.22 cm), diámetro del tallo (1.55 cm), número de flores por racimo de 6 racimos, número de frutos por racimo de 6 frutos por racimo, el promedio del peso del fruto fue (1.01 kg) y el rendimiento total del tratamiento fue de (141.38 kg). Se concluyó que el mejor tratamiento fue Fuerza verde con una dosis de (3cc/L) que alcanzó mayor rendimiento y mayores ganancias, siendo una alternativa técnica y económicamente rentable para el agricultor. | es_ES |
dc.description.abstract | In Taracoa Parish, Orellana Province, there is a knowledge lack about production on horticultural tomato variety Pietro, due scarce technical advice from public institutions, so the objective this research was to evaluate two bio stimulants in vegetative and productive development on tomato to establishment recommendations to the crop. The methodology implemented was experimental, descriptive and open field, using an AxB factorial design, with six treatments three replications each one, data were taken from six plants at random each replication, total twenty-five plants per treatment. The variables evaluated in this work were: plant height, stem diameter, number of flowers per cluster, number of fruits per plant, fruit weight and total yield per treatment. The treatment gave the best result was with a doseGreen Force 3 cc per liter with respect to plant height (189.22 cm), stem diameter (1.55 cm), number of flowers per bunch to 6 bunches, number of fruits per bunch of 6 fruits per bunch, average fruit weightwas (1.01 kg) total yield treatment was (141.38 kg). It was concluded the best treatment was Green Force with a dose (3cc/L) which achieved higher yields and higher profits, being a technically and economically profitable alternative for farmer. Keywords: | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFRN;13T01141 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | BIOESTIMULANTES | es_ES |
dc.subject | TOMATE PIETRO | es_ES |
dc.subject | FUERZA VERDE | es_ES |
dc.subject | FITASIO | es_ES |
dc.subject | TARACOA (PARROQUIA) | es_ES |
dc.subject | CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS | es_ES |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es_ES |
dc.title | Evaluación de dos bioestimulantes en el desarrollo vegetativo del tomate variedad Pietro en la parroquia Taracoa-Orellana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Chipantiza Masabanda, Juan Gabriel | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Agrónomo/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
13T01141.pdf | 4,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons