Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21328
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Recalde Moreno, Celso Guillermo | - |
dc.contributor.author | Navarro Maldonado, Emerson Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T19:28:23Z | - |
dc.date.available | 2024-06-07T19:28:23Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-06 | - |
dc.identifier.citation | Navarro Maldonado, Emerson Andrés. (2023). Desempeño de celdas de combustible microbianas bentonicas con sedimentos lacustres de la laguna de la hacienda san isidro del cantón Rumiñahui parroquia Sangolquí. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21328 | - |
dc.description | La presente investigación se centró en las celdas de combustible microbianas bentónicas (CCMBs), una tecnología emergente para generar energía eléctrica mediante la oxidación microbiana de materia orgánica. Aunque estas CCMBs tienen un gran potencial para el tratamiento de aguas residuales y la generación de energía renovable, han sido poco estudiadas en el país. El objetivo de la investigación fue evaluar el desempeño de las CCMBs bentónicas utilizando diferentes microorganismos y sedimentos de la Laguna de la Hacienda San Isidro. Se buscó determinar su capacidad para producir energía eléctrica y tratar eficientemente las aguas residuales. Las pruebas se llevaron a cabo en el Laboratorio de Biotecnología de la Facultad de Ciencias, se ensamblaron las CCMBs esterilizando las celdas con una autoclave y evitando la presencia de microorganismos no deseados con una cámara de flujo laminar. Se realizaron tratamientos de las muestras de sedimento e inoculaciones con bacterias específicas como Bacillus sp y Acinetobacter oleivarans, junto con los microorganismos autóctonos. Posteriormente, se monitorearon las CCMBs durante 22 días, registrando datos de voltaje cada 60 segundos utilizando un sistema de adquisición de datos. Se analizaron parámetros físicos, químicos y microbiológicos, obteniendo buenos resultados en la remoción de materia orgánica y confirmando la pureza de las cepas utilizadas. En cuanto a la producción de voltaje, se obtuvieron valores variables en las diferentes celdas, destacando los resultados de Bacillus A (0,32V), Bacillus B (0,37V), Acit A (0,41V) y Acit B (0,28V). En conclusión, esta investigación demostró el potencial de las CCMBs bentónicas para generar energía eléctrica y tratar aguas residuales eficientemente. Estos hallazgos respaldan su viabilidad y aplicabilidad en la Laguna de la Hacienda San Isidro. Este estudio sienta las bases para futuras investigaciones y aplicaciones en el ámbito de la generación de energía renovable y el tratamiento sostenible de aguas residuales. | es_ES |
dc.description.abstract | This research focused on benthic microbial fuel cells (CCMBs), an emerging technology for generating electrical power through the microbial oxidation of organic matter. Although these CCMBs have great potential for wastewater treatment and renewable energy generation, they have yet to be studied in the country. This research aimed to evaluate the performance of benthic CCMBs using different microorganisms and sediments from Laguna de la Hacienda San Isidro. It sought to determine its capacity to produce electricity and efficiently treat wastewater. The tests were carried out in the Biotechnology Laboratory of the Faculty of Sciences; the CCMBs were assembled, sterilizing the cells with an autoclave and avidina the presence of unwanted microorganisms with a laminar flow chamber. The sediment samples and inoculations were treated with specific bacteria, such as Bacillus sp and Acinetobacter Olivares, and autochthonous microorganisms. Subsequently, the CCMBs were monitored for 22 days, recording voltage data every 60 seconds using a data acquisition system. Physical, chemical and microbiological parameters were analyzed, obtaining good results in removing organic matter and confirming the strains' purity. Regarding the voltage production, variable values were obtained in the different cells, highlighting the results of Bacillus A (0.32V), Bacillus B (0.37V), Acit A (0.41 V) and Acit B (0,28V). In conclusion, this research demonstrated the potential of benthic CCMBs to generate electricity and treat wastewater efficiently. These findings support its viability and applicability in the Hacienda San Isidro Lagoon. This study lays the foundations for future research and applications in renewable energy generation and sustainable wastewater treatment. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;236T0744 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | CELDAS DE COMBUSTIBLE MICROBIANAS BENTONICAS (CCMBs) | es_ES |
dc.subject | BACTERIAS | es_ES |
dc.subject | MEMBRANAS DE INTERCAMBIO PROTIÓNICO | es_ES |
dc.subject | SEDIMENTOS | es_ES |
dc.subject | AUTOCTONOS | es_ES |
dc.subject | INÓCULO BACTERIANOS | es_ES |
dc.title | Desempeño de celdas de combustible microbianas bentonicas con sedimentos lacustres de la laguna de la hacienda san isidro del cantón Rumiñahui parroquia Sangolquí | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Haro Velastegui, Arquímedes Xavier | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0744.pdf | 2,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons