Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21320
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lozada Yánez, Pablo Eduardo | - |
dc.contributor.author | Pillajo Colcha, Luis Marcelo | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T17:48:03Z | - |
dc.date.available | 2024-06-07T17:48:03Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-09 | - |
dc.identifier.citation | Pillajo Colcha, Luis Marcelo. (2022). Implementación de un módulo domótico enfocado a la eficiencia energética de hogares, utilizando sensores y actuadores convencionales controlados inalámbricamente por una tarjeta de desarrollo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21320 | - |
dc.description | Este trabajo tuvo como objetivo la creación de un módulo domótico para medir el consumo de energía eléctrica del hogar y reducirlo mediante la aplicación de conceptos, estrategias de eficiencia energética y el uso de la tecnología IoT. El módulo se dividió en etapas, partiendo por la etapa de medición, etapa de envío, etapa de visualización y etapa de activación, se utilizaron sensores para medir voltaje, corriente, temperatura, movimiento y luminosidad, los datos obtenidos se ingresaron en las entradas analógicas y digitales de las tarjetas de desarrollo de la familia Arduino, en la etapa de envío se utilizaron tarjetas con comunicación inalámbrica ESP01 y NodeMCU que se conectan con el servidor Ubidots para almacenar los datos de las mediciones de los sensores, desde aquí se puede interactuar con la información mediante la creación de eventos y tableros de control. Para la etapa de activación, se crearon circuitos que activan de manera remota los dispositivos conectados a la red eléctrica del hogar. Se realizó una prueba de estabilidad, donde se determinó que el coeficiente de variación no excede el 1.293% tal como lo determina la Norma INEN, por lo que se considera que el módulo es estable y de poca varianza. Para comprobar la reducción de consumo se analizaron los valores de las planillas de CELEC EP antes y después de la instalación del módulo, se obtuvo una reducción del 32 % en el valor de la planilla, la instalación del módulo domótico en el hogar permitió reducir el consumo eléctrico y como consecuencia el costo de la planilla a través del control de las actividades de iluminación y ventilación. Se recomienda implementar el uso de comandos de voz como alternativa de activación remota del módulo domótico. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this work was the creation of a home automation module to measure the consumption of home electrical energy and reduce it through the application of concepts, strategies of energy efficiency and the use of IoT technology. The module was divided into stages, starting with the measurement stage, sending stage, display stage and activation stage, they were used sensors to measure voltage, current, temperature, motion and light, the data obtained were entered in the analog and digital inputs of the development cards of the Arduino family, ESP01 wireless communication boards were used at the sending stage and NodeMCU that connect to the Ubidots server to store the measurement data of the sensors, from here you can interact with the information by creating events and dashboards. For the activation stage, circuits were created that activate remotely the devices connected to the electrical network of the home. A test of stability was carried out, where it was determined that the coefficient of variation does not exceed 1.293% as determines the INEN Standard, for which the module is stable and with little variance. To verify the reduction in consumption, the values of the CELEC EP spreadsheets were analyzed before and after the installation of the module, a 32% reduction in the value of the spreadsheet, the installation of the home automation module in the home made it possible to reduce electricity consumption and therefore the cost of the payroll through the control of lighting activities and ventilation. It is recommended to implement the use of voice commands as an alternative to remote activation of the home automation module. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFIYE;108T0433 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | MÓDULO DOMÓTICO | es_ES |
dc.subject | INTERNET DE LAS COSAS (IOT) | es_ES |
dc.subject | SENSORES | es_ES |
dc.subject | TARJETA DE DESARROLLO | es_ES |
dc.subject | SERVIDOR UBIDOTS | es_ES |
dc.title | Implementación de un módulo domótico enfocado a la eficiencia energética de hogares, utilizando sensores y actuadores convencionales controlados inalámbricamente por una tarjeta de desarrollo. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Paucar Samaniego, Jorge Luis | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Electrónica, Control y Redes Industriales; Ingeniero/a en Electrónica y Automatización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
108T0433.pdf | 5,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons