Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21314
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Idrovo Novillo, Julio César | - |
dc.contributor.author | Oñate Pacheco, Cynthia Paola | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T21:55:35Z | - |
dc.date.available | 2024-06-06T21:55:35Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-18 | - |
dc.identifier.citation | Oñate Pacheco, Cynthia Paola. (2023). Tratamiento mediante vermicompostaje de residuos orgánicos generados en el mercado huagra corral en la parroquia izamba, cantón Ambato. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21314 | - |
dc.description | El presente trabajo investigativo tuvo por objetivo elaborar dos camas de vermicompostaje, empleando residuos vegetales del mercado Huagra Corral de la parroquia Izamba del cantón Ambato y abono de cuy. Se realizó el análisis inicial de los residuos y se calculó la relación Corg/Nt para determinar las proporciones para cada cama. Los distintitos tratamientos fueron conformados de la siguiente manera: CAMA 1: 300 kg de residuos de mercado (RM) + 700 kg de abono de cuy (AC); CAMA 2: 500 kg de RM + 700 kg de AC. Antes de comenzar el proceso de vermicompostaje se realizó un pre-compostaje con el fin de preparar el sustrato para las lombrices. En esta etapa se monitoreó la temperatura y la humedad de las camas y del ambiente, y se realizaron volteos cada 15 días, tomando en cada volteo una muestra representativa para analizar parámetros físico-químicos, químicos y biológicos como humedad (H), materia orgánica (MO), pH, conductividad eléctrica (CE), relación Carbono-Nitrógeno (Corg/Nt), polifenoles, metales pesados, aniones, macronutrientes, micronutrientes e índice de germinación (IG). En las dos camas de vermicompostaje hubo degradación de la MO, el pH fue básico y la CE aumentó, la relación Corg/NT fue menor que 20 y los polifenoles presentaron concentraciones elevadas que disminuyeron levemente durante el proceso. Las concentraciones de metales pesados y macronutrientes se encontraron por debajo de los límites permisibles. El índice de germinación fue inferior al 50%, siendo mayor en la cama 1. Finalmente se recomienda seguir con la investigación a fin de impulsar la elaboración de abonos orgánicos y su potencial uso como enmienda de suelos. | es_ES |
dc.description.abstract | This study aimed to prepare two vermicomposting beds using vegetable residues from the Huagra Corral market in the Izamba parish of the Ambato canton and guinea pig fertilizer. Initial residue analysis was performed, and the Corg/Nt ratio was calculated to determine the proportions for each bed. The treatments were: BED 1: 300 kg of market waste (RM) + 700 kg of guinea pig fertilizer (AC); BED 2: 500 kg of RM + 700 kg of AC. Before beginning the vermicomposting process, pre-composting was carried out to prepare the substrate for the worms. In this stage, the temperature and humidity of the beds and the environment were monitored. Turnings were made every 15 days, taking a representative sample in each turning to analyze physical-chemical, chemical and biological parameters such as humidity (H), organic matter (MO), pH, electrical conductivity (EC), Carbon-Nitrogen ratio (Corg/Nt), polyphenols, heavy metals, anions, macronutrients, micronutrients and germination index (GI). There was OM degradation in the two vermicomposting beds, the pH was essential, and the EC increased. The Corg/NT ratio was less than 20, and the polyphenols presented high concentrations that decreased slightly during the process. The concentrations of heavy metals and macronutrients were below the permissible limits. The germination rate was less than 50%, higher in bed 1. Finally, it is recommended to continue with the research to promote the production of organic fertilizers and their potential use as a soil amendment. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;236T0733 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | VERMICOMPOSTAJE | es_ES |
dc.subject | RESIDUOS DE MERCADO | es_ES |
dc.subject | ABONO DE CUY | es_ES |
dc.subject | COMPOST MADURO | es_ES |
dc.subject | TEMPERATURA | es_ES |
dc.subject | HUMEDAD | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE VOLTEO | es_ES |
dc.subject | LOMBRIZ DE TIERRA | es_ES |
dc.title | Tratamiento mediante vermicompostaje de residuos orgánicos generados en el mercado huagra corral en la parroquia izamba, cantón Ambato | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Gavilanes Terán, Irene del Carmen | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0733.pdf | 4,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons