Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20894
Título : | Diseño de una red GPON para brindar servicio triple play en la zona céntrica de la parroquia Quisapincha. |
Autor : | Hernández Gavilanes, Jonathan Eduardo |
Director(es): | Ramos Valencia, Marco Vinicio |
Tribunal (Tesis): | Ribadeneira Ramirez, Jefferson Alexander |
Palabras claves : | TELECOMUNICACIONES;RED ÓPTICA CON CAPACIDAD DE GIGABIT (GPON);SERVICIO TRIPLE PLAY;QUISAPINCHA (PARROQUIA);RECOMENDACIÓN ITU-T G.984;OPTISYSTEM (SOFTWARE) |
Fecha de publicación : | 24-mar-2023 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Hernández Gavilanes, Jonathan Eduardo. (2023). Diseño de una red GPON para brindar servicio triple play en la zona céntrica de la parroquia Quisapincha. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFIYE;98T00385 |
Abstract : | The objective of this curricular integration work was to design a GPON network to provide Triple Play service in the downtown area of the Quisapincha parish, for which information and documentation necessary for the characterization of the elements involved in the design of a network were collected. with GPON technology (OLT, ONU, NAPs, splitters, connectors, etc.), as well as the different regulations and recommendations for the correct use of this type of fiber optic communication technologies. The study of the population needs in the parish regarding the telecommunications services they have, was of vital importance to establish the demand for the service and the requirements in the design of the FTTH/GPON network, based on the ITU-T G recommendation. .984 and the current technical standard for the deployment and laying of physical telecommunications networks managed by ARCOTEL. Finally, the simulation of the network was carried out using the OptiSystem software, configuring the technical parameters established in the aforementioned standard, for later evaluation of the power indicators, quality factor Q and the BER of the signal received in the ONTs of the users, nearest and farthest from each zone. The data obtained in simulation were compared with the theoretical values of attenuations and the calculated power balance, obtaining results within the specifications of the recommendation. It is concluded that the design of the GPON network has satisfactory operation and a quality Triple Play service for all users in the study area. It is recommended in future works to improve the infrastructure and architecture of the existing GPON network, by incorporating the ITU-T G.987 recommendation, which contemplates passive optical networks with Gigabit capacity (X-GPON), with higher bandwidths and speeds. 10 Gbps internet. |
Resumen : | El objetivo del presente trabajo de integración curricular fue diseñar una red GPON para brindar servicio Triple Play en la zona céntrica de la parroquia Quisapincha, para lo cual se recopiló información y documentación necesaria para la caracterización de los elementos que intervienen en el diseño de una red con tecnología GPON (OLT, ONU, NAPs, splitters, conectores, etc.), así como las diferentes normativas y recomendaciones para la correcta utilización de este tipo de tecnologías de comunicación por fibra óptica. El estudio de las necesidades poblacionales en la parroquia respecto a los servicios de telecomunicaciones que poseen fue de vital importancia para establecer la demanda del servicio y los requerimientos en el diseño de la red FTTH/GPON, en base a la recomendación ITU-T G.984 y a la norma técnica vigente para el despliegue y tendido de redes físicas de telecomunicaciones manejada por ARCOTEL. Finalmente se realizó la simulación de la red mediante el software OptiSystem, configurando los parámetros técnicos establecidos en la norma anteriormente mencionada, para posterior evaluación de los indicadores de potencia, factor de calidad Q y el BER de la señal recibida en las ONT de los usuarios más cercanos y lejanos de cada zona. Los datos conseguidos en simulación fueron comparados con los valores teóricos de atenuaciones y el balance de potencia calculados, obteniendo resultados dentro de las especificaciones de la recomendación. Se concluye que el diseño de la red GPON dispone de un funcionamiento satisfactorio y un servicio Triple Play de calidad a todos los usuarios de la zona de estudio. Se recomienda en trabajos futuros mejorar la infraestructura y arquitectura de la red GPON existente, mediante la incorporación de la recomendación ITU-T G.987, que contempla redes ópticas pasivas con capacidad Gigabit (X-GPON), con anchos de banda mayores y velocidades de internet de 10 Gbps. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20894 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes; Ingeniero/a en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
98T00385.pdf | 6,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons