Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20636
Título : | Desarrollo de una APP para la difusión de las culturas precolombinas del Museo Rumiñahui mediante la utilización de beacons. |
Autor : | Núñez Medina, María Belén Paguay Ramos, Daniel Oswaldo |
Director(es): | Santos Poveda, Ramiro David |
Tribunal (Tesis): | López Chiriboga, María Alexandra |
Palabras claves : | BEACONS (HARDWARE);APLICACIÓN MÓVIL;MUSEO RUMIÑAHUI;CULTURAS PRECOLOMBINAS;PÍLLARO (CANTÓN);PANZALEO;PURUHÁ;COSANGA-PÍLLARO;CULTURAS |
Fecha de publicación : | 2-feb-2020 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Núñez Medina, María Belén; Paguay Ramos, Daniel Oswaldo. (2020). Desarrollo de una APP para la difusión de las culturas precolombinas del Museo Rumiñahui mediante la utilización de beacons. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFIYE;88T00336 |
Abstract : | The aim of the present research was to create a mobile application, which allows showing the information of the pre-Columbian cultures that existed in the Canton Píllaro through the Rumiñahui Museum, cultures like Cosanga -Píllaro, Puruhá and Panzaleo, using Beacons, which manipulate a Bluetooth connection, to transmit information to mobile devices. The creation of the mobile app for Android devices was conducted through two creative processes, which analyze needs and propose specific and concrete solutions, in the design, it also provides information about the museum and the various pieces of pottery that contain a certain attraction for the people. The research uses the Gui Bonspiepe design methodology, for its graphic appearance and brand, as well as the methodology for mobile application development MDAM, as such an instrument is created that helps to strengthen the culture of the Píllaro canton province of Tungurahua present in the museum. Based on the development tests of Puntu (Android App ), it was validated under heuristic parameters that include navigability, legibility, information submitted, bluetooth connection devices, among others. This results in a 70% of acceptance for its innovation in proximity devices with great potential for implementation. During the execution of these tests it was found that its operating capacity reaches 20 devices, with different characteristics in its operating system and that its adaptability between screens was effectively developed. It is concluded that the bluetooth connection devices have a great future in their implementation in different areas. It is recommended to work separately the resources necessary for their development, in addition to the use of external platforms and a database to improve the user experience. |
Resumen : | El objetivo de la presente investigación fue crear una aplicación móvil, que permita mostrar la información de las culturas precolombinas que existieron en el Cantón Píllaro a través del Museo Rumiñahui, culturas como Cosanga – Píllaro, Puruhá y Panzaleo, mediante la utilización de Beacons. Los cuales manipulan una conexión Bluetooth, para trasmitir información a dispositivos móviles. La creación de la aplicación móvil para dispositivos Android se llevó a cabo mediante dos procesos creativos, los cuales analizan las necesidades y plantean soluciones específicas y concretas, en el diseño, además proporciona información sobre el museo y las distintas piezas de cerámica que alberga cierto atractivo para las personas. La investigación emplea la metodología proyectual de Gui Bonspiepe, para su apariencia gráfica y marca, así mismo la metodología de desarrollo de aplicaciones MDAM para el aplicativo, como tal se crea un instrumento que ayuda al fortalecimiento de la cultura del cantón Píllaro provincia del Tungurahua presentes en el museo. Partiendo de las pruebas de desarrollo de Puntu (App Android ). Se validó bajo parámetros heurísticos que comprenden navegabilidad, legibilidad, información presentada, dispositivos de conexión bluetooth, entre otros. Dando como resultados una aceptación de un 70% por su innovación en dispositivos de cercanía y con gran potencial para la implementación. Durante la ejecución de estas pruebas se pudo constatar que su capacidad de funcionamiento alcanza los 20 dispositivos, con características diferentes en su sistema operativo y que su adaptabilidad entre pantallas se desarrolló con efectividad. Se concluye que los dispositivos de conexión bluetooth poseen un gran futuro en su implementación en diferentes áreas Se recomienda trabajar por separado los recursos necesarios para su elaboración, además de la utilización de plataformas externas y de una base de datos para mejorar la experiencia de usuario. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20636 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Diseño Gráfico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
88T00336.pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons