Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20478
Título : | Análisis de los protocolos de trasmisión OPENUDS en infraestructuras VDI y su mejoramiento en la gestión de los recursos informáticos. |
Autor : | Huera Paltán, Byron Paul |
Director(es): | Santacruz Sulca, Fabricio Javier |
Tribunal (Tesis): | Reina Haro, Diego Marcelo Luna Encalada, Washington Gilberto |
Palabras claves : | OPENUSD (SOFTWARE);HTML5 (SOFTWARE);SPICE (SOFTWARE);LDAP (SOFTWARE);APACHE GUACAMOLE (SOFTWARE);ESCRITORIO VIRTUAL (SOFTWARE);PROTOTIPO;VDI (SOFTWARE) |
Fecha de publicación : | ene-2024 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Huera Paltán, Byron Paul. (2024). Análisis de los protocolos de trasmisión OPENUDS en infraestructuras VDI y su mejoramiento en la gestión de los recursos informáticos. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTIPEC;20T01855 |
Abstract : | The objective of this study was to compare OPENUDS transmission protocols as an alternative for virtual communication in the cloud using VDI virtual desktops that can coexist with current technology due to the continuous growth in the adoption of mobile devices such as smartphones, tablets, laptops, etc., which is driving an insatiable demand for access to cloud-based services. The identification of the most used protocols was carried out through the study of different software that uses the OPENUDS architecture in the management of information on the Internet. Furthermore, as an additional challenge, the system was designed, using a comparative method for the selection of an appropriate transmission protocol that conforms the system, which essentially allows proper management of a client-server system between the HTML5 and SPICE protocols by testing the uses in the computer laboratories of the Faculty of Informatics and Electronics, the HTML5 protocol used (1680 Mbps) of bandwidth with the maximum users tested (32 users), while the SPICE protocol used (2000 Mbps) in bandwidth. It is concluded that the results obtained in the two protocols, HTML5 uses less hardware resources, which helped us to discover what are the weaknesses and strengths of the VDI system compared to a traditional virtual machine system on different computing platforms. We suggest further study and analysis of these systems described in this paper, as in the future, they could be the combined solution that addresses the main problems of cloud networks. |
Resumen : | El objetivo de este estudio fue comparar los protocolos de transmisión OPENUDS como alternativa para la comunicación virtual en la nube mediante el uso de los escritorios virtuales VDI que pueda coexistir con la tecnología actual debido al continuo crecimiento en la adopción de dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles, etc., que está impulsando una insaciable demanda de acceso a los servicios basados en Nube. La identificación de los protocolos más utilizados se lo realizo mediante el estudio de diferente software que utiliza la arquitectura OPENUDS para el manejo de la información en el internet. Además, como desafío adicional, el sistema fue diseñado, utilizando un método comparativo para la selección de un protocolo de transmisión apropiado que conforma el sistema, que esencialmente permite un manejo adecuado de un sistema cliente-servidor entre los protocolos HTML5 y SPICE realizando las pruebas de usos en los laboratorios de computación de la Facultad de Informática y Electrónica, el protocolo HTML5 utilizó (1680 Mbps) de ancho de banda con los máximos usuarios probados (32 usuarios), mientras que el protocolo SPICE utilizó (2000 Mbps) en el ancho de banda. Se concluye que los resultados obtenidos en los dos protocolos, HTML5 usa menos recursos hardware, lo que nos ayudó a descubrir cuáles son sus debilidades y fortalezas del sistema VDI en comparación con un sistema tradicional de máquinas virtuales en las diferentes plataformas informáticas. Recomendamos continuar con el estudio y análisis de estos sistemas descritos en el presente trabajo, ya que en el futuro podrían ser la solución combinada que aborda los principales problemas de las redes en la nube. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20478 |
Aparece en las colecciones: | Maestrias: Modalidad Proyectos de Investigación y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20T01855.pdf | 7,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons