Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20333
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez Moreno, Hugo Javier | - |
dc.contributor.author | LLangoma Sisa, Jessica Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T21:35:15Z | - |
dc.date.available | 2024-03-12T21:35:15Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-25 | - |
dc.identifier.citation | LLangoma Sisa, Jessica Alexandra. (2023). Recuperación de titanio a partir de catalizadores agotados de la unidad FCC, mediante lixiviación selectiva. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20333 | - |
dc.description | En la actualidad se producen 60 ton mensuales como residuo de catalizador agotado proveniente de la Unidad de Craqueo Catalítico Fluidizado (FCC) de la Refinería Estatal de Esmeraldas (REE) siendo desechados en vertederos y causando la contaminación al medio ambiente, mediante la presente investigación se realiza un tratamiento final a estos residuos; el objetivo del proyecto de investigación es la recuperación de Titanio (Ti) a partir de catalizadores agotados de FCC de la REE. La metodología implementada fue la hidrometalurgia mediante la lixiviación ácida trabajando con; ácidos orgánicos e inorgánicos en la influencia del agente de lixiviación, a 1 M, 2 M, y 3 M en la influencia de la concentración, a 6, 12 y 24 horas como tiempos de lixiviación, a 1 %, 10 % y 20 % en porcentajes de sólidos (cantidad de catalizador agotado) y tratamiento térmico previa lixiviación con las mejores condiciones obtenidas para la recuperación de Ti. Mediante esta metodología se recuperó el 99,88 % de Ti mediante la lixiviación con el ácido tartárico a 3 M, 1 % de sólidos y 12 horas sin previo tratamiento térmico, en base a los resultados alcanzados se realizó el diseño del tanque de lixiviación. Se concluye que se alcanza más del 99 % de recuperación con el ácido tartárico y que mediante el diseño realizado se logra la recuperación de 0,4 ton mensuales de Ti para su venta comercial además de la posibilidad de recuperar a la vez otros elementos abundantes como el Silicio, Aluminio y Lantano en el tratamiento final del catalizador agotado de FCC. | es_ES |
dc.description.abstract | Nowadays, 60 tons per month are produced as spent catalyst waste from the Fluidized Catalytic Cracking Unit (FCC) of the Esmeraldas State Refinery (REE) being discarded in landfills and causing environmental pollution, through this research a final treatment of these wastes is carried out; the objective of the research project is the recovery of Titanium (Ti) from spent catalysts from FCC of the REE. The implemented methodology was hydrometallurgy by means of acid leaching working with; organic and inorganic acids in the influence of the leaching agent, at 1 M, 2 M, and 3 M in the influence of the concentration, at 6, 12 and 24 hours as leaching times, at 1 %, 10 % and 20 % in percentages of solids (amount of catalyst exhausted) and thermal treatment prior leaching with the best conditions obtained for the recovery of Ti. By means of this methodology, 99.88 % of Ti was recovered by leaching with tartaric acid at 3 M, 1 % of solids and 12 hours without previous thermal treatment, based on the results obtained, the design of the leaching tank was carried out. It is concluded that more than 99% recovery is achieved with tartaric acid and that the design achieves the recovery of 0.4 tons of Ti per month for commercial sale, in addition to the possibility of recovering other abundant elements such as Silicon, Aluminum and Lanthanum in the final treatment of the FCC spent catalyst. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;96T00937 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | LIXIVIACIÓN | es_ES |
dc.subject | TITANIO | es_ES |
dc.subject | ÁCIDO TARTÁRICO | es_ES |
dc.subject | RECUPERACIÓN | es_ES |
dc.subject | TIERRAS RARAS | es_ES |
dc.subject | CATALIZADOR AGOTADO DE FCC | es_ES |
dc.subject | TANQUE DE LIXIVIACIÓN | es_ES |
dc.title | Recuperación de titanio a partir de catalizadores agotados de la unidad FCC, mediante lixiviación selectiva | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Calderón, Segundo Hugo | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Químico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
96T00937.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons