Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18789
Título : | Caracterización metalográfica, evaluación de propiedades mecánicas del acero M303, comparación y sustitución entre los aceros 17-4PH Y AISI 420 |
Autor : | Escalante Castillo, Andrés Patricio Casa Chimba, Cristian Geovanny |
Director(es): | López Ortiz, Santiago Alejandro |
Tribunal (Tesis): | Caicedo Reyes, Jorge Isaías |
Palabras claves : | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA;SISTEMA DE ACCIONAMIENTO;PÉNDULO;SISTEMA DE ELEVACIÓN;SUSPENSIÓN DE CARGA |
Fecha de publicación : | 22-dic-2022 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Escalante Castillo, Andrés Patricio; Casa Chimba, Cristian Geovanny. (2022). Caracterización metalográfica, evaluación de propiedades mecánicas del acero M303, comparación y sustitución entre los aceros 17-4PH Y AISI 420. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba |
Identificador : | UDCTFM;15T00847 |
Abstract : | The objective of this project was to design and implement the drive system for the pendulum impact tester at Mechanics Faculty, by means of an electromechanical lifting system. It was installed in the bridge crane of the foundry laboratory Mechanics Faculty and a mechanical device for its release. The design parameters of its components were obtained from operating conditions and literature review. The design methodology based on the DIN VDI 2225 standard was used. A winch type lifting system coupled to a quick load release hook was proposed. Developing the mathematical model as a function of the mass of 1500 kg pendulum impactor. A winch-type lifting system was designed, required to reach a maximum angular position of 45° in 16 seconds and consisting of the following elements: electric motor, belt - driven, a speed reducer and a drum for the steel cable winding. A mechanical device with a desmodromic mechanism to release the load, complemented with hoisting accessories, was designed to hold the impactor. The finite element method was also used to design removable reinforcement elements to ensure the stability of the bridge crane in the critical operating condition, without affecting its normal operation. To validate the design of the pendulum drive system, operational tests have been carried out. After the tests, it was possible to conclude that the implemented system provides greater safety for the operator, greater efficiency in the execution time of the tests and greater precision in the release of the impactor. Subsequently, recommendations have been made with the objective of improving the precision in the elevation during the execution of the impact tests, as well as to extend the useful life of the system. |
Resumen : | El objetivo de este proyecto fue diseñar e implementar el sistema de accionamiento para el péndulo de pruebas de impacto de la Facultad de Mecánica, mediante un sistema electromecánico de elevación instalado en el puente grúa del laboratorio de fundición de la Facultad de Mecánica y un dispositivo mecánico para su liberación. Los parámetros de diseño de sus componentes fueron obtenidos de las condiciones de operación y revisión bibliográfica. Se utilizó la metodología de diseño basada en la norma DIN VDI 2225. Se propuso un sistema de elevación tipo cabrestante acoplado a un gancho de liberación rápida de carga. Desarrollando el modelo matemático en función de la masa del impactador del péndulo de 1500 Kg, se diseñó un sistema de elevación tipo cabrestante, requerido para alcanzar una posición angular máxima de 45° en un tiempo de 16 segundos que consta de los siguientes elementos: motor eléctrico, trasmisión por bandas trapezoidales, un reductor de velocidad y un tambor para el arrollamiento del cable de acero. Para la sujeción del impactador se diseñó un dispositivo mecánico con mecanismo desmodrómico para liberar la carga complementado con accesorios de izaje. Se diseñó también por método de elementos finitos, elementos de refuerzo desmontables para asegurar la estabilidad del puente grúa en la condición crítica de operación, sin afectar su normal funcionamiento. Para validar el diseño del sistema de accionamiento del péndulo, se han realizado pruebas de funcionamiento. Luego de las pruebas, se pudo concluir que con el sistema implementado se obtiene mayor seguridad para el operador, mayor eficiencia en el tiempo de ejecución de los ensayos y mayor precisión en la liberación del impactador. Posteriormente, se han planteado recomendaciones con el objetivo de mejorar la precisión en la elevación durante ejecución de los ensayos de impacto, así como para alargar la vida útil del sistema. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18789 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Mecánico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
15T00847.pdf | 4,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons