Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16549
Título : | Efectos de la labranza convencional sobre la calidad de los suelos en la estación experimental Tunshi-Espoch. |
Autor : | Palma Pincay, John Henry |
Director(es): | García Zanabria, Roque Orlando |
Tribunal (Tesis): | Arcos Torres, José Franklin |
Palabras claves : | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS;AGRONOMÍA;CARBONO ORGÁNICO DEL SUELO;CALIDAD DE SUELO;DENSIDAD APARENTE;LABRANZA CONVENCIONAL |
Fecha de publicación : | 23-dic-2021 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Palma Pincay, John Henry. (2021). Efectos de la labranza convencional sobre la calidad de los suelos en la estación experimental Tunshi-Espoch. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFRN;13T00981 |
Abstract : | This investigation aimed to evaluate the effect of conventional tillage on soil quality in Tunshi-ESPOCH experimental station. For the study, 16 plots under different uses were selected and three composite samples were collected from each plot at two depths 0 to 30 cm and 30 to 60 cm. The parameters analyzed were: color, which was determined using the Munsell color chart; texture which was determined using the touch sensitivity method; structure which was determined by direct observation under a stereomicroscope at a resolution of 100x; moisture, which was determined using the oven method at 105 ºC/24 hours; porosity, which was determined by measuring the volume of liquid contained in a volume of soil; bulk density was determined using the cylinder method of known volume; pH was determined using a potentiometer; electrical conductivity was measured using a conductivity meter; organic matter was determined using the Lost-Ignition method and the organic carbon content was estimated from the percentage of organic matter. The results indicate a sandy loam texture, granular structure, a bulk density of 1.20 g/cm3 and 1.27 g/cm3. The pH was slightly alkaline 7.49 and 8.09, with low to very low levels of organic matter. Nitrogen levels were low; available phosphorus, potassium, calcium, and magnesium were in the medium to high range. It was concluded that, when comparing soils under different crops and tillage systems, it was shown that the mechanical factor modifies the physical and chemical properties; that is why, it is recommended that this study should be used as a basis for making decisions in soil management. |
Resumen : | El objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto de la labranza convencional sobre la calidad de los suelos en la estación experimental Tunshi-ESPOCH. Para el estudio se seleccionaron 16 lotes bajo diferentes usos y en cada uno se tomó 3 muestras compuestas las cuales fueron recolectadas, a dos profundidades 0 a 30 cm y 30 a 60 cm. Los parámetros analizados fueron: color, el cual se determinó mediante la tabla de colores Munsell; la textura, se determinó mediante el método de sensibilidad del tacto; la estructura, se determinó mediante observación directa en un estereomicroscopio a una resolución de 100x; la humedad, se determinó mediante el método de la estufa a 105 ºC/24 horas; la porosidad, se determinó midiendo el volumen de líquido contenido en un volumen de suelo; la densidad aparente, se realizó mediante el método del cilindro de volumen conocido; el pH, se determinó a través del potenciómetro; la conductividad eléctrica, se midió mediante un conductímetro; la materia orgánica se determinó mediante el método Lost-Ignition y el contenido de carbono orgánico, se estimó a partir del % de materia orgánica. Los resultados indican una textura franco arenosa, estructura granular, una densidad aparente de 1,20 g/cm3 y 1,27 g/cm3. El pH fue ligeramente alcalino 7,49 y 8,09, con niveles bajo a muy bajo de materia orgánica. Los niveles de nitrógeno son bajos; el fósforo, potasio, calcio y magnesio disponible están en un rango medio a alto. Se concluyo que, al comparar suelos bajo diferentes cultivos y sistemas de labranza, muestran que el factor mecánico modifica las propiedades físicas y químicas; por tal razón se recomienda que el presente estudio sirva de base para la toma de decisiones en el manejo del suelo. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16549 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Agrónomo/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
13T00981.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons