Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16501
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pilaguano Mendoza, José Gabriel | - |
dc.contributor.author | Rivera Ipiales, Juan Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-10T19:22:31Z | - |
dc.date.available | 2022-08-10T19:22:31Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-19 | - |
dc.identifier.citation | Rivera Ipiales, Juan Gabriel. (2020). Proyecto de prestación de servicios de comercio exterior de la compañía R&R Rranslogic S.A. para las empresas importadoras y exportadoras de la ciudad de Ambato, en el período 2018-2022. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16501 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación denominado proyecto de prestación de servicios de comercio exterior de la Compañía R&R TRANSLOGIC S.A. para las empresas importadoras y exportadoras de la ciudad de Ambato, en el período 2018-2022, tiene como finalidad ayudar a la empresa a ser más competitiva dentro de la ciudad. Para el desarrollo de la investigación se procedió a realizar una investigación de mercado a las empresas de la localidad mediante técnicas como: la encuesta aplicada en las entidades que se dedican a realizar comercio exterior para la obtención de información oportuna y veraz, además se empleó entrevistas al personal administrativo relacionado con el manejo del comercio exterior dentro de las empresas. Los resultados obtenidos reflejan la posibilidad que tiene la organización de implantar una asesoría en el área de comercio exterior a todas las empresas importadoras y exportadoras de la ciudad de Ambato. Dentro de la propuesta se detalla minuciosamente los pasos y procesos a seguir desde la constitución, importación, exportación y asesoría, además que la aplicación del trabajo tendrá margen de utilidad de $140.954,42 y una tasa interna de retorno de 48%. En conclusión, la aplicación de este proyecto es favorable para la empresa ya que en una proyección de 5 años se tendrá considerables ganancias dentro del mercado. Se recomienda su aplicación para ser competitivos dentro del mercado local como nacional | es_ES |
dc.description.abstract | This research work called the R&R TRANSLOGIC S.A. foreign trade service provision project. For the importing and exporting companies of the city of Ambato, in the period 2018-2022, it aims to help the company be more competitive in the town. For the development of the research, market research was carried out on the companies of the town through the use of techniques such as the survey applied to entities that engage in foreign trade to obtain timely and truthful information; also interviews administrative staff related to the management of foreign trade within companies. The results obtained reflect the possibility that the organization has to implement a consultancy in the area of foreign trade to all importing and exporting companies in the city of Ambato. Within the essential proposal, steps and processes to be followed from the constitution, import, export, and advice are detailed, as well as the application of the work will have a profit margin of $ 140,954.42 and an internal rate of return of 48%. In conclusion, this project's application is favourable for the company since, in a 5-year projection, there will be considerable profits within the market. The recommendation is its application to be competitive within the local and national markets | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;52T00516 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | es_ES |
dc.subject | COMERCIO EXTERIOR | es_ES |
dc.subject | IMPORTACIÓNES | es_ES |
dc.subject | EXPORTACIONES | es_ES |
dc.subject | PROCESOS LOGÍSTICOS | es_ES |
dc.subject | ASESORÍA | es_ES |
dc.subject | AMBATO (CANTÓN) | es_ES |
dc.title | Proyecto de prestación de servicios de comercio exterior de la compañía R&R Rranslogic S.A. para las empresas importadoras y exportadoras de la ciudad de Ambato, en el período 2018-2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Carrillo Hernández, Jorge Iván | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Comercio Exterior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
52T00516.pdf | 2,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons