Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16380
Título : | Implementación de un prototipo para el control de ambiente de una habitación para personas cuadripléjicas con un 80% de discapacidad. |
Autor : | Yugcha Alomaliza, Christian Alexis |
Director(es): | Altamirano Santillán, Edwin Vinicio |
Tribunal (Tesis): | Guaiña Yungán, Jonny Israel |
Palabras claves : | VISIÓN ARTIFICIAL;CONTROL REMOTO;ALGORITMO DE VISION ARTIFICIAL;SISTEMA ASISTENCIAL;CUADRIPLEJIA;AUTOMATIZACIÓN |
Fecha de publicación : | 21-ago-2020 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Yugcha Alomaliza, Christian Alexis. (2020). Implementación de un prototipo para el control de ambiente de una habitación para personas cuadripléjicas con un 80% de discapacidad. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFIYE;108T0333 |
Abstract : | This work describes the implementation of a prototype for controlling the environment of a quadriplegic room in order to provide an alternative for this type of patients can reach a level of independence. It was started by defining the case study, determining cases with 80% disability, with a C4 type spinal injury, which implies immobility from the shoulders down and movement of the head through the neck. It was proposed to manipulate: a curtain, lamp, fan and a warning siren. A computer application based on an algorithm of artificial vision using as a development platform LabVIEW was established in which making use of the view assistant an algorithm was proposed that starts from the acquisition of continuous images, its processing and treatment for the identification of pre-established patterns, that when detected it provides information on its location in Cartesian coordinate mode, resources used to estimate tolerance and discrimination ranges of patient movements applied as the basis for the emission of control signals managed through an Arduino to a power interface for connection of loads. In conclusion, through tests performed on ten people in two situations specifically in a semi-sitting and lying down, an efficiency of 87.75% and 77.87% respectively was determined, and validated by a T-Student test it was deduced that the system discriminates established movements with good efficiency. It is recommended to take into account light conditions that was a determining factor in this work. |
Resumen : | El presente trabajo describe la implementación de un prototipo para el control del ambiente de una habitación para personas cuadripléjicas con el fin de proporcionar una alternativa para que este tipo de pacientes puedan alcanzar un nivel de independencia. Se partió por definir el caso de estudio, determinando casos con un 80% de discapacidad, con una lesión medular tipo C4, que implica inmovilidad desde los hombros hacia abajo y movimiento de la cabeza por medio del cuello. Se planteó la manipulación de: una cortina, lámpara, ventilador y una sirena de alerta. Se desarrolló una aplicación informática basada en un algoritmo de visión artificial usando como plataforma de desarrollo a LabVIEW, en el que haciendo uso del asistente de visión se planteó un algoritmo que parte de la adquisición de imágenes continuas, su procesamiento y tratamiento para la identificación de patrones pre establecidos, que al ser detectados entrega información sobre su ubicación en modo de coordenadas cartesianas, recursos empleados para estimar rangos de tolerancia y discriminación de movimientos del paciente usados como fundamento para la emisión de señales de control gestionadas a través de un Arduino hacia una interfaz de potencia para conexión de las cargas. En conclusión, mediante pruebas realizadas a diez personas en dos situaciones específicamente en estado de semi-sentado y acostado se determinó una eficiencia del 87,75% y 77,87% respectivamente, y validado mediante una prueba de T-Student se determinó que el sistema discrimina los movimientos establecidos con buen eficiencia. Se recomienda tomar en cuenta condiciones de luminosidad que fue un factor determinante en este trabajo. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16380 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Electrónica, Control y Redes Industriales; Ingeniero/a en Electrónica y Automatización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
108T0333.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons