Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14294
Título : | Aplicación de la mecánica cuántica en el régimen no-relativista para obtener los niveles de Landau de un electrón sometido a un campo magnético homogéneo |
Autor : | Merino Naranjo, Brigitte Magdalena |
Director(es): | Rodríguez, Rafael Omar |
Tribunal (Tesis): | Guerrero Mora, Rommel de Lacruz |
Palabras claves : | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA;BIOFÍSICA;NIVELES DE LANDAU;CAMPO MAGNÉTICO HOMOGÉNEO;LAGRANGIANO (FUNCIÓN MATEMÁTICA);HAMILTONIANO (FUNCIÓN MATEMÁTICA);DEGENERACIÓN DE NIVELES DE ENERGÍA;ECUACIÓN DE SCHRÖDINGER;TRANSFORMACIONES DE CALIBRE;POTENCIALES ELECTROMAGNÉTICOS;CALIBRE DE LANDAU;POLINOMIOS DE HERMITE |
Fecha de publicación : | 5-mar-2020 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Merino Naranjo, Brigitte Magdalena. (2020). Aplicación de la mecánica cuántica en el régimen no-relativista para obtener los niveles de Landau de un electrón sometido a un campo magnético homogéneo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba |
Identificador : | UDCTFC;86T00097 |
Abstract : | This thesis is aimed at studying Landau levels which appear from the quantization of electrons in the presence of magnetic fields, to study the behavior of electrons with two-dimensional motion within a homogeneous magnetic field. The impressive thing about the study of this system was the motion equations were reduced to the shape of a one-dimensional quantum harmonic oscillator, where the frequency is the cyclotron frequency and its energy spectrum looks the same as the oscillator. To begin with the classic treatment was carried out based on the canonical formalism with which the motion equations were raised in order to arrive to Lagrangian and Hamiltonian that contains the system information of an electron in a homogeneous magnetic field based on the electromagnetic potentials. The second part of the work corresponds to the non-relativistic quantum treatment to represent the electron with two-dimensional motion in a homogeneous magnetic field; before starting the quantum theory for calculations simplicity the Landau gauge was chosen, condition which it is ensured the Magnetic field is in the z-direction, which does not affect the observable physical properties. Finally, the Hamiltonian and the Landau gauge were introduced into the independent time Schrödinger equation to be solved, which was solved through power series, which the eigenfunction solution was obtained in an elegant way, it was rewritten according to Hermite polynomials and it gets the Landau levels that are degenerated and therefore the set of states for each energy level represents a Landau level, in addition this degeneration was also appreciated in the probability densities. |
Resumen : | El interés de esta tesis fue estudiar los niveles de Landau, los cuales aparecen a partir de la cuantización de los electrones en presencia de campos magnéticos, estudiar el comportamiento de los electrones con movimiento bidimensional en el seno de un campo magnético homogéneo. Lo impresionante del estudio de este sistema fue que las ecuaciones de movimiento se redujeron a la forma de un oscilador armónico cuántico unidimensional, donde la frecuencia es la frecuencia del ciclotrón y su espectro de energía luce igual al del oscilador. Para empezar, se realizó el tratamiento clásico a partir del formalismo canónico con el que se planteó las ecuaciones de movimiento para así llegar al Lagrangiano y Hamiltoniano que contienen la información del sistema de un electrón en un campo magnético homogéneo en función de los potenciales electromagnéticos. La segunda parte del trabajo corresponde al tratamiento cuántico no relativista para representar al electrón con movimiento bidimensional en un campo magnético homogéneo, antes de empezar con la teoría cuántica por simplicidad de cálculos se eligió el calibre de Landau, condición con la cual se asegura que el campo magnético se encuentre en la dirección z, el cual no afecta en las propiedades físicas observables. Finalmente, el Hamiltoniano y el calibre de Landau, se introdujeron en la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para ser resuelta la misma que se solucionó mediante series de potencia, a partir del cual se obtuvo la solución a la función propia que de una manera elegante se reescribe en función de los polinomios de Hermite y se llega a los niveles de Landau que están degenerados y por lo tanto el conjunto de estados para cada nivel de energía representa un nivel de Landau, además esta degeneración también fue apreciada en las densidades de probabilidad. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14294 |
Aparece en las colecciones: | Biofísica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
86T00097.pdf | 838,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons