Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14008
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ávalos Peñafiel, Víctor Gabriel | - |
dc.contributor.author | Chicaiza Vera, Zenaida Diocelina | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-20T22:19:09Z | - |
dc.date.available | 2020-03-20T22:19:09Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-16 | - |
dc.identifier.citation | Chicaiza Vera, Zenaida Diocelina. (2020). Modelo de gestión financiera para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Ltda. Ambato-Tungurahua, período 2020. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14008 | - |
dc.description | La implementación de un Modelo de gestión financiera para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Ltda, Ambato – Tungurahua, tiene el propósito de lograr un adecuado desarrollo económico de la entidad para el período 2020. La investigación se realizó mediante la aplicación de encuestas a los clientes internos y externos de esta cooperativa, se realizó una entrevista a los directivos, además de la implementación de las cinco fases del EVA (El Valor Económico Agregado), el análisis situacional de la entidad facilitó determinar el FODA, establecer áreas de aplicación del EVA en este sector se determinaron los departamentos en los cuáles se pueden establecer el valor tomando en cuenta su actividad, que a su vez a través del tiempo aporta a la generación de utilidades los cuáles son gerencia, contabilidad y crédito y cobranza, el cálculo del EVA se trabajará con los estados financieros de la cooperativa, dentro del control se utilizó la matriz de seguimiento en el impacto donde se pudo identificar, las tres fundamentales administrativo, social y educativo. El personal de la unidad financiera en un 45% dicen que se debe supervisar las actividades entorno a la liquidez, un 33% considera que se debe supervisar más la cartera de créditos y un 11% manifiesta que se debe supervisar el nivel de captaciones y colocaciones, ya que de ello depende obtener más transacciones económicas y su estabilidad laboral en la cooperativa. Debido a ello se recomienda que el personal tenga la predisposición al cambio, lo que involucra: trabajo en equipo, capacitaciones, control del desempeño, todo con la finalidad de coordinar acciones encaminadas al mejoramiento humano y crecimiento organizacional cooperativo. | es_ES |
dc.description.abstract | The implementation of a Financial Management Model for the Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Ltda, Ambato - Tungurahua, has the purpose of achieving an adequate economic development of the entity for the period 2020. The investigation was carried out by applying surveys to the Internal and external clients of this cooperative, managers are interviewed, in addition to the implementation of the five phases of the EVA (The Economic Value Added), the situational analysis of the entity facilitated determining the FODA, establishing areas of application of the EVA In this sector, the departments in which the value can be established taking into account their activity were determined, which in turn contribute to the generation of profits, which are management, accounting and credit and collection, the calculation of the EVA Work will be done with the financial statements of the cooperative, within the control the monitoring matrix was used in the impact where the three administrative, social and educational fundamentals could be identified. The staff of the financial unit in 45% say that activities related to liquidity should be monitored, 33% believe that the loan portfolio should be monitored more and 11% say that the level of deposits and loans should be monitored , since it depends on obtaining more economic transactions and their job stability in the cooperative. Due to this, it is recommended that personnel have a predisposition to change, which involves: teamwork, training, performance control, all with the purpose of coordinating actions aimed at human improvement and cooperative organizational growth. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;22T0550 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN | es_ES |
dc.subject | MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA | es_ES |
dc.subject | VALOR ECONÓMICO AGREGADO | es_ES |
dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | es_ES |
dc.subject | CARTERA DE CRÉDITO | es_ES |
dc.title | Modelo de gestión financiera para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Ltda. Ambato-Tungurahua, período 2020 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Ávalos Reyes, Juan Alberto | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses//by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Finanzas; Licenciado/a en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
22T0550.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons