Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11584
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Buenaño Moyano, Luis Fernando | - |
dc.contributor.author | Montoya Puglla, Santiago David | - |
dc.contributor.author | Soque Mora, Edison Javier | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-07T19:58:21Z | - |
dc.date.available | 2019-08-07T19:58:21Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-08 | - |
dc.identifier.citation | Montoya Puglla, Santiago David; Soque Mora, Edison Javier. (2019). Diseño e implementación del sistema de frenos respaldado en un módulo de recuperación de energía para un prototipo de vehículo solar de competencia. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11584 | - |
dc.description | Los frenos convencionales constituyen una parte fundamental para el diseño de todo tipo de automóviles; también, los frenos regenerativos constituyen un sistema elemental en los vehículos eléctricos o híbridos. Estos dos sistemas incorporados en un vehículo permiten la reducción de velocidad y, a su vez, la retribución de energía eléctrica en reducido porcentaje que será abastecida a las baterías del vehículo. Diseñar el sistema de frenos y recuperación de energía en el frenado mediante software de simulación para un vehículo solar de competencia, cumpliendo las normativas establecidas, es el propósito del presente trabajo de titulación, ya que no existe un sistema de frenado en el prototipo, y mucho menos algún sistema de regeneración de energía a las baterías. El método analítico se tomará en cuenta para la correcta estructuración y aplicación del proyecto, con el objetivo de estudiar cada componente que forma parte del sistema, y así definir la mejor opción para su implementación de acuerdo a la estructuración del prototipo; el método inductivo también será considerado para el presente trabajo; partiendo con la implementación y adecuación de los diferentes componentes y empleándolo al prototipo, para así obtener un buen funcionamiento de este durante la competencia. Como resultado se implementó el sistema de freno con una eficacia de frenado del 77,73%, lo que representa un porcentaje idóneo para la reducción de velocidad o detención total del prototipo solar de competencia sin el bloqueo de alguna de las ruedas, a más de concordar con los valores de cálculo y experimentales. Además, el porcentaje de recuperación de energía que proporciona el módulo esta entre 1,9 y 5,9%, ayudándonos a reducir el desgaste prematuro de las baterías incorporadas en el prototipo. | es_ES |
dc.description.abstract | The conventional brakes are a fundamental part for the design of all types of automobiles; also, the regenerative brakes constitute an elementary system in electric or hybrid vehicles. These two systems incorporated in a vehicle allow the reduction of speed and, in turn, the retribution of electric power in reduced percentage that will be supplied to the vehicle's batteries. Designing the brake system and braking energy recovery by means of simulation software for a competition solar vehicle, complying with the established regulations, is the purpose of this degree work, since there is no braking system in the prototype, and much less any system of regeneration of energy to the batteries. The analytical method will be taken into consideration for the correct structuring and application of the project, with the objective of studying each component that is part of the system, and thus define the best option for its implementation according to the structuring of the prototype. The inductive method will also be considered for the present work, starting with the implementation and adaptation of the different components and using it to the prototype, in order to obtain a good performance of this during the competition. As a result, the brake system with a braking efficiency of 77.73% was implemented, which represents an ideal percentage for the reduction of speed or total stopping of the solar prototype of competition without the blocking of any of the wheels, more than agree with the calculation and experimental values. In addition, the percentage of energy recovery provided by the module is between 1.9 and 5.9%, helping us to reduce the premature wear of the batteries incorporated in the prototype. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFM;65T00308 | - |
dc.rights | Info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE FRENO | es_ES |
dc.subject | FRENO REGENERATIVO | es_ES |
dc.subject | EFICACIA | es_ES |
dc.subject | CONTROLADOR | es_ES |
dc.subject | DISEÑO | es_ES |
dc.subject | PROTOTIPO | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación del sistema de frenos respaldado en un módulo de recuperación de energía para un prototipo de vehículo solar de competencia. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Gavilanes Carrión, Javier José | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
65T00308.pdf | 3,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons