Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11345
Título : | Proyecto de factibilidad para la exportación, harina de maca con quinua, empresa Sumak Life Cía. Ltda. cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, para la diversificación del portafolio de productos y apertura de un nuevo mercado en New Jersey-Estados Unidos, para el período 2015-2016. |
Autor : | Tambo Mullo, Bertha Cecilia |
Director(es): | Vasco Vasco, Jorge Antonio |
Tribunal (Tesis): | Pilaguano Mendoza, José Gabriel |
Palabras claves : | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;EXPORTACIÓN;DIVERSIFICACIÓN;PLAN DE EXPORTACIÓN |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Tambo Mullo, Bertha Cecilia. (2016). Proyecto de factibilidad para la exportación, harina de maca con quinua, empresa Sumak Life Cía. Ltda. cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, para la diversificación del portafolio de productos y apertura de un nuevo mercado en New Jersey-Estados Unidos, para el período 2015-2016. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFADE;52T00377 |
Abstract : | The present degree work has as aim to design a feasibility Proyect for Exporting Maca flour with Quinoa, since the Factory “Sumak Life Ltd, Co” Country Riobamba, Province of Chimborazo, looking for diversifying of the product portfolio and opening of new market in New Jersey-USA, to make this work, bibliographic investigation has been applied, by collectiong existing information. Furthermore, the field investigation that allows knowing the reality of the main actors of the Project, as well as methods such as: inductive, deductive and survey techniques to the main suppliers and an interview to the factory staff. Towards the market of New Jersey is conducted our product since over, a big amount of foreign tourists is concentrated, which will be a global platform, also a high index of consumption of organic product is recorded, a financial analysis was made for the supplier over the maca production joint with the quinoa and for the Factory, where all the costs, spends and incomes of the Project were taken into account, the crossed method was used for the calculus of the Internal Return Rate, giving as result 52, 23% and a Current Net Value 252316,09, a considerable value for investors. It is recommended to SUMAK LIFE to begin this proyect with the training to the supplier about the crop of maca and afterwards to this to execute the Exporting Proyect to the New Jersey market of USA. |
Resumen : | El presente trabajo de titulación, tiene como objetivo diseñar un proyecto de factibilidad para la exportación, Harina de maca con quinua, desde la Empresa “Sumak Life Cía. Ltda.” cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, para la diversificación del portafolio de productos y apertura de un nuevo mercado en New Jersey-Estados Unidos, para realizar este trabajo se ha aplicado la investigación bibliográfica recolectando información ya existente además de la investigación de campo que permite conocer la realidad de los actores principales del proyecto, de igual forma se aplicó los métodos inductivo, deductivo y las técnicas de encuestas a los principales proveedores y la entrevista al personal de la empresa. Al mercado de New Jersey va dirigido nuestro producto ya que ahí se concentran una mayor cantidad de turistas de distintas nacionales lo cual será una plataforma mundial, también se registra un alto índice de consumo de productos orgánicos, se realizó un análisis financiero para el proveedor sobre la producción de la maca conjuntamente con la quinua y para la empresa donde se tomó en cuenta todos los costos, gastos y los ingresos del proyecto, se utilizó el método cruzado para el cálculo del TIR dando como resultado 52,23% y un VAN 252316,09 valor considerable para los inversionistas, Se recomienda a SUMAK LIFE empezar este proyecto con la capacitación a los proveedores sobre el cultivo de la maca y posterior a esto ejecutar el proyecto de exportación al mercado de New Jersey- Estados Unidos. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11345 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Comercio Exterior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
52T00377.pdf | 7,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.