Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10761
Título : | Levantamiento geológico del sitio para la implementación del Centro de Interpretación. |
Autor : | Garnica Chuqui, Jerson Eduardo Guzmán Segarra, Iván Marcelo |
Director(es): | Mejía Flores, Marco |
Tribunal (Tesis): | Granja Carrera, Jenny |
Palabras claves : | LEVANTAMIENTO GEOLÓGICO;PARQUE ARQUEOLÓGICO CATAZHO;ESTUDIO GEOTÉCNICO;CENTRO DE INTERPRETACIÓN;MORONA SANTIAG0 (PROVINCIA);ALSHI-9 DE OCTUBRE (PARROQUIA) |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Garnica Chuqui, J. E., & Guzmán Segarra, I. M. (2019). Levantamiento geológico del sitio para la implementación del Centro de Interpretación. (Tesis de grado. Ingeniero Forestal). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | FRN-CENID-UD;53T0041 |
Abstract : | The present investigation proposes: to carry out the geological survey of the Catazho Archaeological Park located in the community of San José belonging to the canton Limón Indanza in the Province of Morona Santiago; besides the analysis of the seismicity of the area of interest and the geotechnical study of the site where the Interpretation Center is to be implemented. The study began with the geological survey of 122 hectares where it was evidenced the presence of two stratigraphic units, the first one of Cretaceous age that is characterized by silts, sands, shale and limestones which belong to the Napo Formation; The other unit corresponds to a colluvium where metric blocks of andesite have been deposited inside a silt-clayey matrix belonging to the Hollín Formation. The geotechnical characterization was carried out by means of the execution of two SPT probes that reached the depth of 4 meters, depth at which the rejection of the penetration occurred; The drills defined two geotechnical units, the upper ones corresponding to silt that have an average plasticity and a load capacity of 2.70Kg / cm2 and the lower unit that corresponds to clays of medium plasticity with 9Kg / cm2 of admissible load capacity. For the determination of local seismicity, two empirical formulas were used to calculate the local acceleration, the first developed by Goldsack with which an acceleration of 0.128 *g was obtained and the second formula developed by Esteva Villaverde with which a value of 0.124 *g. Keywords: GEOLOGICAL SURVEY - SEISMICITY ANALYSIS - GEOTECHNICAL STUDY. |
Resumen : | La presente investigación propone: realizar el levantamiento geológico del Parque Arqueológico Catazho ubicado en la comunidad de San José perteneciente al cantón Limón Indanza en la Provincia de Morona Santiago; además del análisis de la sismicidad de la zona de interés y el estudio geotécnico del sitio donde se pretende implementar el Centro de Interpretación. El estudio se inició con el levantamiento geológico de 122 hectáreas donde se evidenció la presencia de dos unidades estratigráficas, la primera de edad Cretáceo que está caracterizado por limos, arenas, lutitas y calizas las cuales pertenecen a la Formación Napo; la otra unidad corresponde a un coluvial donde se han depositado bloques métricos de andesita que se encuentran dentro de una matriz limo-arcillosa pertenecientes a la Formación Hollín. La caracterización geotécnica se realizó mediante la ejecución de dos sondeos SPT que llegaron hasta la profundidad de 4 metros, profundidad a la cual se presentó el rechazo a la penetración; estos sondeos definieron dos unidades geotécnicas la superior que corresponden a limos que presentan una plasticidad media y una capacidad de carga de 2.70 kg/cm2 y la unidad inferior que corresponde a arcillas de plasticidad media con 9 kg/cm2 de capacidad de carga admisible. Para la determinación de la sismicidad local se utilizó dos fórmulas empíricas que permiten calcular la aceleración local, la primera desarrollada por Goldsack con la que se obtuvo una aceleración de 0.128*g y la segunda fórmula desarrollada por Esteva Villaverde con la cual se obtuvo un valor de 0.124*g. Palabras clave: LEVANTAMIENTO GEOLÓGICO - ANÁLISIS DE LA SISMICIDAD - ESTUDIO GEOTÉCNICO. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10761 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Geología y Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
53T0041.pdf | 5,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.