Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/9845
Título : | Análisis, diseño e implementación de un sistema de encendido con microgeneración hidráulica de un calefón a gas para evitar el uso de pilas. |
Autor : | Ramírez Ramírez, Jorge Alvaro |
Director(es): | Moreno Romero, Telmo |
Tribunal (Tesis): | Pérez, Miguel |
Palabras claves : | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA;INGENIERÍA MECÁNICA;MICROGENERACIÓN HIDRÁULICA;CALEFÓN A GAS;MICROTURBINA;ANSYS (SOFTWARE);HIDROGENERADOR;DISEÑO E IMPLEMENTACION |
Fecha de publicación : | 9-ago-2018 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Ramírez Ramírez, Jorge Alvaro. (2018). Análisis, diseño e implementación de un sistema de encendido con microgeneración hidráulica de un calefón a gas para evitar el uso de pilas. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFM;15T00699 |
Abstract : | The objective of the present graduation work was to design and implement an alternative ignition system with a hydraulic hydroelectric generation of a gas heater to avoid the use of batteries. This involved specifying the functional input requirements. The flow rate of a domestic network with a high tank was measured. In the pipe that feeds the cold water heater with a Hall effect flow sensor, connecting an Arduino board, and the net height of this system was also determined, with these initial parameters it was possible to select the Pelton turbine type, with considerations of the geometry of the blades of the Michell-Banki turbine. A preliminary dimensioning of the components of the packaging device was made to theoretical formulations and design criteria, then proceeded to perform the modeling of the geometry in the SOLIDWORKS software, for further validation and simulation of trajectories in the ANSYS software. When defining the manufacturing process (3D printing) and Material Selection (ABS), the construction and assembly of the device was carried out in series with the flow sensor, and with a multimeter, voltage values higher than 4.2 V were obtained, with a minimum flow of 4099 L/min, so it is necessary to install a voltage regulation circuit to avoid damaging the heating control module and reduce the voltage to 1.5 V. As a result of the work a design methodology is provided for a micro hydro-generator device system that is implemented in the network that feeds the gas heater for its ignition without the use of batteries. |
Resumen : | El presente trabajo de titulación tuvo como objetivo, diseñar e implementar un sistema de encendido alternativo con microgeneración hidráulica de un calefón a gas para evitar el uso de pilas. Esto implicó especificar los requerimientos funcionales de entrada, se midió el caudal de una red doméstica con tanque elevado en la tubería que alimenta el calefón de agua fría, con un sensor de flujo de efecto Hall, conectado a una placa Arduino, y también se determinó la altura neta de este sistema, con estos parámetros iniciales se pudo seleccionar el tipo de turbina Pelton, con consideraciones de la geometría de los álabes de la turbina Michell-Banki. Se realizó un dimensionamiento preliminar de los componentes del dispositivo en base a formulaciones teóricas y criterios de diseño, luego se procedió a realizar la modelación de la geometría en el software SOLIDWORKS, para su posterior validación y simulación de trayectorias en el software ANSYS. Al definir el proceso de fabricación (impresión 3D) y la selección del material (ABS) se procedió con la construcción y montaje del dispositivo en serie con el sensor de flujo, y con un multímetro se obtuvieron valores de voltaje superiores a 4.2 V, con un caudal mínimo de 4099 L/min, por lo que se requiere instalar un circuito de regulación de voltaje para no dañar el módulo de control del calefón y reducir el voltaje a 1.5V. Como resultado del trabajo se provee una metodología de diseño para un sistema dispositivo micro-hidrogenerador que se implementa en la red que alimenta al calefón a gas para su encendido sin el uso de pilas. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/9845 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Mecánico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
15T00699.pdf | 3,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons