Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/9426
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pombosa Junez, Edwin Patricio | - |
dc.contributor.author | Carrasco Cajamarca, Juan Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-04T21:50:32Z | - |
dc.date.available | 2019-02-04T21:50:32Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Carrasco Cajamarca, Juan Daniel. (2015). Análisis de rotación de productos por el método ABC para la Empresa MEGAPROFER S.A. en el período 2016. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/9426 | - |
dc.description | La presente investigación es “Análisis de Rotación de Productos por el Método ABC para la empresa MEGAPROFER S.A. EN EL PERÍODO 2016”; para la disminución de sus costos. Para su desarrollo se propone utilizar el Sistema de Inventarios basado en el método de categorización ABC, para restar costos y entre los principales resultados está la clasificación del inventario, teniendo en cuenta la rotación de cada producto de la empresa. Esta propuesta permite percibir ahorros relacionados con las existencias promedios en el almacén y de igual forma en la cantidad de productos que se realizan en los pedidos o adquisiciones. Lo que hace más eficiente el sistema logístico al ahorrar costos en los inventarios. Se recomienda determinar los costos de cada uno de los proceso de la cadena de suministro de la empresa y conocer su eficiencia logística y así evaluar las metodologías de la gestión de pedidos que busca la disminución de costos, adoptando mejores alternativas. | es_ES |
dc.description.abstract | The present research is “Analysis Of Products Rotation by the ABC method for the MEGAPROFER A.S. company in the period 2016”; to reduce their costs. For its development it is proposed to use the inventory system based on the ABC categorization method to subtract costs and among the main results we have the classification of the inventory, talking into account the rotation of each product of the company. This proposal allows to preceive savings related to the average stock in the warehouse and in the same way in the quantity of products that are performed in the orders or acquisitions. Which makes the logistics system more efficient by saving costs in inventories. It is recommended to determine the costs of each one of the processes of the supply chain of the company and to know its logistics efficiency and thus to evaluate the methodologies of the order management that seeks the reduction of costs, adopting better alternatives. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;122T0045 | - |
dc.subject | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | es_ES |
dc.subject | ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE INVENTARIOS | es_ES |
dc.subject | LOGÍSTICA | es_ES |
dc.subject | CADENA DE SUMINISTRO | es_ES |
dc.subject | COSTOS | es_ES |
dc.title | Análisis de rotación de productos por el método ABC para la Empresa MEGAPROFER S.A. en el período 2016 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Morales Merchán, Norberto Hernán | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Empresas (DUAL) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
122T0045.pdf | 2,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.