Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/9400
Título : | Propuesta de mejoramiento de las características organolépticas de las dietas que consumen los pacientes que pertenecen al Club de Diabéticos del Hospital del Seguro Social de Riobamba. 2009 |
Autor : | Estévez Fonseca, Ramiro Vladimir |
Director(es): | García Barba, Ana |
Tribunal (Tesis): | Guerra Torres, Isabel |
Palabras claves : | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS MÉDICAS;GASTRONOMÍA |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Estévez Fonseca, Ramiro Vladimir. (2011). Propuesta de mejoramiento de las características organolépticas de las dietas que consumen los pacientes que pertenecen al Club de Diabéticos del Hospital del Seguro Social de Riobamba. 2009. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFSP;84T00083 |
Abstract : | The present investigation will include the alternatives of improvement of the organoleptic characteristics of the diet consumed by diabetic patients of the Social Security Hospital of Riobamba. The study included 37 patients belonging to the diabetic club, who provided socio-demographic characteristics, culinary techniques and type of diet they consume. It can be established that the majority of patients (76%) are women and the (62%) are between the ages of 70 and over. Regarding the characteristics of the feeding of two to three meals a day, and only 38% are found to comply with the recommendations of the ADA (American Diabetes Association), to consume four to five meals per day, 60% auto prepare their food. Dairy products are consumed by 26%, meat 57%, vegetables 86%, fruits 89%, and vegetables 86%, dry grains 84%, saturated and unsaturated oils 95% % and 89% use dietary sugar. The foods, the vegetables, the vegetables and the vegetables. With the information elaborated, a guide was prepared oriented to the preparation of food, redirected the recommendations of the diet that should be consumed by diabetic patients, taking care that the organoleptic characteristics are of the quality for the purpose of a good acceptance of the preparations. |
Resumen : | La presente investigación permitió proponer alternativas de mejoramiento de las características organolépticas de la dieta que consumen los pacientes diabéticos del Hospital del Seguro Social de Riobamba. En el estudio se incluyeron 37 pacientes pertenecientes al club de diabéticos, quienes proporcionaron características socio-demográficas, técnicas culinarias y tipo de dieta que consumen. Se pudo establecer que la mayoría de pacientes (76%) son mujeres y el (62%) están en edades entre 70 años y más. En cuanto a las características de la alimentación de dos a tres comidas al día, y solo el 38% se encontró que cumplen con las recomendaciones de al ADA (Asociación Americana de Diabetes), de consumir cuatro a cinco comidas por día, el 60% auto preparan su alimentación. Los lácteos son consumidos por el 26%, la carne el 57%, las verduras el 86%, las frutas el 89%, y las hortalizas 86%, los granos secos el 84%, los aceites saturados y no saturados el 95% y el 89% utiliza azúcar dietética. De estos alimentos los de mayor consumo diario son las frutas, verduras y hortalizas. Con la información obtenida se elaboró una guía práctica que oriente la preparación de alimentos considerando las recomendaciones de la dieta que deben consumir los pacientes diabéticos, cuidando que las características organolépticas sean de calidad a fin de garantizar una buena aceptabilidad de las preparaciones. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/9400 |
Aparece en las colecciones: | Licenciado/a en Gestión Gastronómica; Licenciado/a en Gastrononía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
84T00083.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.