Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/9283
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreno Avilés, Hugo | - |
dc.contributor.author | Pérez Insuasti, Juan José | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-13T16:24:06Z | - |
dc.date.available | 2018-12-13T16:24:06Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.citation | Estudio y análisis de la calidad de servicio en la transmisión AM digital mediante el uso de CÓDECS en USRP. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/9283 | - |
dc.description | El objetivo fue realizar el estudio y análisis de la calidad de servicio en la transmisión am digital mediante el uso de códecs en USRP. La Metodología de desarrollo muestra claramente cómo se realizó el prototipo para la transmisión y recepción, empezando con la selección de dispositivos, el diseño, la ejecución y el análisis de los resultados obtenidos. Se basa en el estudio de las condiciones particulares en la transmisión y recepción de señal en AM digital (DRM), la implementación del transmisor en GNU Radio, la configuración del receptor en HDSDR y Dream SDR. Además de las tarjetas Ettus USRP N210, Ettus USRP B200 y RTL-SDR REALTEK RTL2832U. El resultado de este estudio fue la calidad de los niveles de servicio evaluados en la velocidad de transmisión (Kbps) y la relación señal / ruido (SNR) para determinar la fidelidad en la recepción de señales digitales. En base a los resultados se define que las características de funcionamiento de cada modo de robustez para un determinado canal de transmisión varían los valores de la velocidad de transmisión y la relación señal a ruido, ofreciendo el modo B una mejor protección de la señal con respecto al ruido, mientras que el modo A ofrece mayor velocidad de transmisión. El sistema DRM emplea las mejores tecnologías de compresión de sonido ya que usa los algoritmos de audio y voz del MPEG-4 que brinda excelente calidad de sonido a bajas tasas de bit como la codificación AAC. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective was to conduct the study and analysis of the quality of service in digital transmission through the use of codecs in USRP. The development methodology defines the realization of the prototype for transmission and reception, starting with the selection of devices, the design, execution, and analysis of the results obtained. It was made the study of the particular conditions in the transmission and reception of the signal in digital AM (DRM), the implementation of the transmitter in GNU Radio, the configuration of the receiver in HDSDR and Dream SDR. In addition to the cards Ettus USRP N210, Ettus USRP B200, and RTL-SDR REALTEK RTL2832U. The result of this study was the quality of the service evaluated with respect to the transmission speed (Kbps) and the signal-to-noise ratio (SNR) to determine the fidelity in the reception of digital signals. Based on the results defined in the operating characteristics of each mode of robustness for a given transmission channel vary the values of the transmission speed and the signal-to-noise ratio, offering B mode better signal protection with respect to noise, while A mode offers higher transmission speed. Therefore, it is concluded that the DRM system uses the best sound compression technologies since it uses the MPEG-4 audio and voice algorithms that provide excellent sound quality at low bit rates with advanced audio coding (AAC). | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTIPEC;20T01111 | - |
dc.subject | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | es_ES |
dc.subject | TELECOMUNICACIONES | es_ES |
dc.subject | TRANSMISIÓN DE SEÑALES DIGITALES | es_ES |
dc.subject | AMPLITUD MODULADA (AM) | es_ES |
dc.subject | DIGITAL RADIO MONDIALE (DRM) | es_ES |
dc.subject | VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN | es_ES |
dc.subject | RELACION SEÑAL A RUIDO (SRN) | es_ES |
dc.subject | RADIO DEFINIDA POR SOFTWARE (SDR) | es_ES |
dc.title | Estudio y análisis de la calidad de servicio en la transmisión AM digital mediante el uso de CÓDECS en USRP. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Ribadeneira, Jefferson | - |
dc.contributor.miembrotribunal | Zabala, Mónica | - |
Aparece en las colecciones: | Maestrias: Modalidad Proyectos de Investigación y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20T01111.PDF | 3,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.