Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/9225
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Manosalvas Vaca, Carlos Aníbal | - |
dc.contributor.author | Illescas Aguiar, Jacqueline Esmeralda | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-30T20:22:55Z | - |
dc.date.available | 2018-11-30T20:22:55Z | - |
dc.date.issued | 2018-10 | - |
dc.identifier.citation | Illescas Aguiar, Jacqueline Esmeralda. (2018). Aplicación del modelo ACSI para la medición del nivel de satisfacción de los usuarios de smartphone en la empresa C.M.A.CELL. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/9225 | - |
dc.description | La investigación se fundamentó en la aplicación del modelo American Consumer Satisfaction Index (ACSI) con el objetivo de medir el nivel de satisfacción de los usuarios de Smartphone de la empresa C.M.A.CELL, esto se lo realizó por el método hipotético-deductivo con un enfoque de investigación mixto, se utilizó una encuesta de veinte y dos (22) preguntas a una muestra que se recopilo de la base de datos de clientes de la empresa. El tamaño de la muestra fue de sesenta y un (61) personas entre hombres y mujeres comprendidas entre los 20 a 60 años de edad, de nivel socioeconómico C, C+ (media y media alta); las encuestas se aplicaron en el punto de venta ubicado en la ciudad de Riobamba. Para el análisis de datos se utilizó el software estadístico SPSS, fijando relaciones por medio de regresiones simples, múltiples y ecuaciones estructurales. En los resultados se evidenció que la calidad tiene una correlación positiva y significativa con la satisfacción al igual que con el valor percibido, lo que indica que la experiencia de compra influye positivamente en la satisfacción y lealtad del cliente de la empresa. Por lo cual se presentó el manual de servicio al cliente con la finalidad de estandarizar el servicio ofertado para satisfacción del cliente buscando la disminución de quejas e incremento de la lealtad del cliente. | es_ES |
dc.description.abstract | The research was based on the application of the American Consumer Satisfaction model Index (ACSI) with the objective of measuring the level of satisfaction of smartphone users of the company C.M.A. CELL, this was done by the hypothetical-deductive method with a research mixed approach, a survey of 22 questions was applied to a sample that was collected from the company's customer database. The sample size was sixty one people, men and women between 20 and 60 years old, from a socio-economic level C, C+ (medium and medium-high), the surveys were applied at a sale point located in Riobamba. For the analysis of data the statistical software SPSS was used, establishing relationships by means of simple, multiple regressions and structural equations. In the results it was evidenced that the quality has a positive and significant correlation with the satisfaction and loyalty of the client of the company. Therefore, the customer service manual was presented in order to standardize the service offered to satisfy the customer, seeking the reduction of complaints and increasing customer loyalty. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTIPEC;20T01090 | - |
dc.subject | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | es_ES |
dc.subject | MARKETING | es_ES |
dc.subject | SATISFACCIÓN DE USUARIOS | es_ES |
dc.subject | LEALTAD DEL CLIENTE | es_ES |
dc.subject | RECLAMACIONES DEL CLIENTE | es_ES |
dc.subject | CALIDAD PERCIBIDA | es_ES |
dc.subject | VALOR PERCIBIDO | es_ES |
dc.subject | CLIENTE | es_ES |
dc.subject | EXPERIENCIA DE COMPRA | es_ES |
dc.title | Aplicación del modelo ACSI para la medición del nivel de satisfacción de los usuarios de smartphone en la empresa C.M.A.CELL. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Sánchez Lunavictoria, Jacqueline | - |
dc.contributor.miembrotribunal | Miranda Salazar, María Fernanda | - |
Aparece en las colecciones: | Maestrias: Modalidad Proyectos de Investigación y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20T01090.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.