Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/9099
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos Poveda, Ramiro David | - |
dc.contributor.author | Centeno Satán, Mauro Orlando | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-08T17:13:28Z | - |
dc.date.available | 2018-11-08T17:13:28Z | - |
dc.date.issued | 2018-03 | - |
dc.identifier.citation | Centeno Satán, Mauro Orlando; (2018). Desarrollo de una aplicación multimedia de comunicación alternativa y aumentativa para personas con discapacidad intelectual leve en la “Casa de la Caridad” de Penipe. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/9099 | - |
dc.description | Se desarrolló una aplicación multimedia de comunicación alternativa y aumentativa para personas con discapacidad intelectual leve en la “CASA DE LA CARIDAD” de Penipe., la misma que está basada en el método científico que permite conocer casos especializados en el tema de comunicación dentro de la comunidad Franciscana, se utilizó el método observacional durante convivencias realizadas para acceder a información relevante de la vida cotidiana de las personas que acuden al centro de asistencia social, y para la evaluación del sistema se aplicaron encuestas con calificaciones referente a la escala de Linkert. Mediante la adquisición de información del caso de estudio, dispositivo móvil y el software Android Studio, se asocia en un aplicativo móvil varios elementos multimedia como pictogramas y sonidos que ayudaron a comprender las ideas que las personas en estudio desean expresar hacia personas ajenas al Centro de Asistencia Social. La evaluación del sistema está apoyada en encuestas que fueron aplicadas a un grupo de personas visitantes y personal responsable, quienes conocen la conducta y comportamiento de las personas con limitaciones, obteniendo un resultado favorable con la implantación del sistema de comunicación al evaluar parámetros como la funcionalidad, usabilidad, eficiencia y portabilidad con una aceptación mayor del 82,34%, concluyendo de esta manera que el sistema aumentativo y alternativo mejora la comunicación entre las personas con discapacidad intelectual leve con el resto de sociedad debido a que el mismo puede ser utilizado en ambientes públicos o privados bajo la supervisión de un responsable del centro. Se recomienda establecer posibles condiciones para la seguridad del dispositivo móvil como la adecuación de un protector sostenible que acople al usuario y evite inconvenientes de movilidad para evitar caídas o desastres del dispositivo. | es_ES |
dc.description.abstract | A multimedia application of alternative and augmentative communication was developed for people with mild intellectual disability in the ¨Casa de la Caridad¨ from Penipe. It is based on the scientific method, which allows knowing specialized cases in the communication issues within the Franciscana community. The observational method was used during coexistence carried out to access relevant information of the people´s daily life, who go to the social assistance center, and for the evaluation of the system, surveys with qualifications referring to the Linkert scale were applied. By acquiring information from the case study, mobile device and Android Studio software. It is associated with a mobile application several multimedia elements such as pictograms and sounds, which helped to understand the ideas that the people want to express towards people outside the Social Assistance Center. Surveys, which were applied to a group of visitors and responsible personnel, who know the conduct and behavior of people with limitations, support the system evaluation. It was obtained a favorable result with the implementation of the communication system when evaluating parameters such as functionality, usability, efficiency, and portability with a greater acceptance of 82.34%. It was concluded that that the augmentative and alternative system improves the communication between people with mild intellectual disability with the rest of society because it can be used in public or private environments supervised by a head of the center. It is recommended to establish possible conditions for the mobile device security such as the adaptation of a sustainable protector that connects the user and avoid mobility problems to avoid drops or disasters of the device | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFIYE;18T00729 | - |
dc.subject | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | es_ES |
dc.subject | INFORMÁTICA | es_ES |
dc.subject | PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES MÓVILES | es_ES |
dc.subject | INCLUSIÓN SOCIAL | es_ES |
dc.subject | DISCAPACIDAD INTELECTUAL LEVE | es_ES |
dc.subject | COMUNICACIÓN AUMENTATIVA | es_ES |
dc.subject | COMUNICACIÓN ALTERNATIVA | es_ES |
dc.title | Desarrollo de una aplicación multimedia de comunicación alternativa y aumentativa para personas con discapacidad intelectual leve en la “Casa de la Caridad” de Penipe. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Moreno Costales, Patricio Rene | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Sistemas Informáticos; Ingeniero/a de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
18T00729.pdf | 3,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.