Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/8830
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez, Valeria | - |
dc.contributor.author | Parreño Morocho, Jhoana Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-13T14:05:10Z | - |
dc.date.available | 2018-09-13T14:05:10Z | - |
dc.date.issued | 2018-02 | - |
dc.identifier.citation | Parreño Morocho, Jhoana Patricia. (2018). Análisis de intercambiabilidad de antibióticos de vía parenteral a vía oral en pacientes de Medicina Interna del Hospital General Docente de Calderón durante el período mayo 2016 –mayo 2017. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/8830 | - |
dc.description | La presente investigación tuvo como objetivo analizar la intercambiabilidad de antibióticos de vía parenteral a vía oral en los pacientes de Medicina Interna del Hospital General Docente de Calderón durante el periodo mayo 2016 – mayo 2017. Se realizó una investigación de tipo descriptiva, transversal, la población estuvo conformada por las historias clínicas y perfiles farmacoterapéuticos de 417 pacientes de ambos sexos tratados con Ciprofloxacino, Clindamicina, Fluconazol, Levofloxacino y Metronidazol. La muestra fue de 259 ciclos de antibióticos correspondientes a 235 pacientes estimados mediante criterios de inclusión y exclusión, se incluyó a los pacientes con terapia intravenosa mayor a 48 horas y con patologías apropiadas para realizar la intercambilidad, se excluyeron pacientes que iniciaron su terapia por vía oral y con tratamiento suspendido. Aplicando la técnica de observación se recopiló información relevante del paciente en un inventario divido en 7 secciones: características demográficas, patología, medicamento, parámetros clínicos, marcadores de infección, funcionalidad del tracto digestivo y capacidad de ingesta oral. Para el análisis estadístico se utilizó SPSS vs 20.0 estadística descriptiva y reducción de dimensiones. Los resultados indicaron que el 41,3% de ciclos de antibióticos presentaban una continuación apropiada de la terapia intravenosa, el 20,8% una continuación inapropiada de la terapia intravenosa, el 15,4% una intercambiabilidad apropiada, el 11,6% una intercambiabilidad no apropiada y el 10,8 % una intercambiabilidad en días incorrectos, de los antibióticos analizados el ciprofloxacino fue el de mayor cambio de vía intravenosa a vía oral. Se concluyó que el 20,8 % de los pacientes presentaban las condiciones clínicas adecuadas para realizar el cambio de terapia intravenosa a terapia oral, sin embargo no se efectuó este cambio, evidenciando la falta de un programa de terapia secuencial para contribuir al uso adecuado de los medicamentos, el bienestar de los pacientes y el ahorro de recursos. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this research was to analyze the interchangeability of antibiotics from the parenteral route to the oral route in the patients of Internal Medicine of the General Teaching Hospital of Calderon during the period May 2016 - May 2017. A descriptive, cross-sectional investigation was carried out, the population it consisted of clinical histories and pharmacotherapeutic profiles of 417 patients of both sexes treated with Ciprofloxacin, Clindamycin, Fluconazole, Levofloxacin and Metronidazole. The sample was 259 cycles of antibiotics corresponding to 235 patients estimated by inclusion and exclusion criteria, patients with intravenous therapy greater than 48 hours and with appropriate pathologies was included to perform the interchangeability, patients who started their treatment orally and with suspended treatment are excluded. Applying the observation technique, relevant information of the patient was collected in an inventory divided into in 7 sessions: demographic characteristics, pathology, medication, clinical parameters, infection markers, digestive tract functionality and oral intake capacity. For the statistical analysis we used SPSS vs. 20.0 descriptive statistics and reduction of dimensions. The results indicated that 41.3% of antibiotic cycles had an appropriate continuation of intravenous therapy, 20.8% an inappropriate continuation of intravenous therapy, 15.4% an appropriate interchangeability, 11.6% an inappropriate interchangeability and 10.8% an interchangeability on incorrect days, of the antibiotics analyzed, ciprofloxacin was the one with the greatest change from intravenous to oral route. It was concluded that 20.8% of patients had the appropriate clinical conditions to change from intravenous therapy to oral therapy, however this change was not made, evidencing the lack of a sequential therapy program to contribute to the use medications, the well-being of patients and the saving of resources. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;56T00765 | - |
dc.subject | BIOQUÍMICA | es_ES |
dc.subject | FARMACIA | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS | es_ES |
dc.subject | INTERCAMBIABILIDAD DE VÍA DE ADMINISTRACIÓN | es_ES |
dc.subject | ANTIBIOTICOTERAPIA | es_ES |
dc.subject | VÍA PARENTERAL | es_ES |
dc.subject | VÍA ORAL | es_ES |
dc.subject | TERAPIA SECUENCIAL | es_ES |
dc.title | Análisis de intercambiabilidad de antibióticos de vía parenteral a vía oral en pacientes de Medicina Interna del Hospital General Docente de Calderón durante el período mayo 2016 –mayo 2017. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Quispillo, John | - |
Aparece en las colecciones: | Bioquímico/a y Farmacéutico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
56T00765.pdf | 2,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.