Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/8747
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Veloz Navarrete, Carlos Fernando | - |
dc.contributor.author | Ojeda Cobo, Luis Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-06T17:19:03Z | - |
dc.date.available | 2018-09-06T17:19:03Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-22 | - |
dc.identifier.citation | Ojeda Cobo, Luis Miguel. (2018). Diseño de un sistema de gestión administrativa, financiera y operativa de la Agencia de Viajes “Mayotravel” del cantón Baños, provincia de Tungurahua, año 2017. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/8747 | - |
dc.description | La presente investigación tiene por objetivo el “Diseño de un Modelo de Gestión Administrativa, Financiera y Operativa Basado en el Cuadro de Mando Integral de la Agencia de Viajes “MayoTravel” del Cantón Baños, Provincia de Tungurahua” con la expectativa de contribuir a una eficiente gestión administrativa. La investigación se realizó por medio de encuestas a los clientes y funcionarios, entrevista al gerente de la empresa, FODA, gestión financiera, gestión operativa, análisis financieros, con la finalidad de determinar la situación actual de la agencia de viajes. Se determinó que la entidad, no cuenta con un diseño de gestión, mapa estratégico lo que lleva a la ineficiencia organizacional, no se evalúa oportunamente la gestión y el cumplimiento de las funciones asignadas al personal, la agencia no cuenta con indicadores de gestión, pues la omisión de los mismos no permite priorizar las actividades, alinear la organización y promover el aprendizaje y su desarrollo por parte de la administración. Finalmente se recomienda que para tener éxito y lograr los objetivos en el diseño del modelo de gestión basado en el cuadro de mando integral se requiere de un liderazgo e involucramiento de todos los funcionarios, así como también cumplir con los objetivos plasmados en los mapas estratégicos para de esta manera lograr una eficiente gestión administrativa. | es_ES |
dc.description.abstract | The current research has the aim of the “Design of an Administrative,Financial and Operative Management Model Based on the balanced scorecard of the Travel Agency MayoTravel” of the Baños canton.Province of Tungurahua “with the expectation of contributing to an efficient administrative management.The investigation was carried our through surveys to customers and officials,interview to the company manager,FODA,financial management,operational,management,financial analysis, in order to determine the situation of the travel agency.It was determined that the entity does not have a management,and compliance of the functions assigned to the staff are not evaluated opportunely, the agency does not have management indicators, the omission of the same does not allow to prioritize the activities, to aligin the organization and to promote the learning and its development on the part of the administration.Finally,it is recommended that in order to be successful and achieve the objectives in the design of the management model based on the balanced scorecard, leadership and involvement of all officials are required, as well as meeting the objectives set out in the strategic maps for in this way achieve an efficient administrative management. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;12T01165 | - |
dc.subject | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | es_ES |
dc.subject | CUADRO DE MANDO INTEGRAL | es_ES |
dc.subject | INDICADORES DE GESTIÓN | es_ES |
dc.subject | BAÑOS DE AGUA SANTA (CANTÓN) | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema de gestión administrativa, financiera y operativa de la Agencia de Viajes “Mayotravel” del cantón Baños, provincia de Tungurahua, año 2017 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Alvear Haro, Paulina Fernanda | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero de Empresas; Licenciado/a de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
12T01165.pdf | 3,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.