Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/8707
Título : | Diseño de un sistema de gestión por procesos de la Empresa Intermundo S.A. del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, periodo 2017 |
Autor : | Montesdeoca Vivanco, Sabina del Carmen |
Director(es): | Moyano Vallejo, Hernán Patricio |
Tribunal (Tesis): | Sanmartín Martínez, Milton Ignacio |
Palabras claves : | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;GESTIÓN;SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS;MAPA DE PROCESOS;CADENA DE VALOR;SANTA ROSA (CANTÓN) |
Fecha de publicación : | 17-jul-2017 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Montesdeoca Vivanco, Sabina del Carmen. (2017). Diseño de un sistema de gestión por procesos de la Empresa Intermundo S.A. del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, periodo 2017. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFADE;12T01140 |
Abstract : | The Design of a Management System by Process of the Company Intermundo S.A. Of Canton Santa Rosa, Province of El Oro, Period 2017, was realized with the purpose of improving the business and productive management offering a management tool that serves as guide of activities. For the present investigation, with the purpose of gathering necessary information in a clear, precise and concise way. Form the research the results found were informality, empiricism in activities, delays and shortcomings in processes and procedures. The importance of the proposal lies in the optimization of resources, the correct execution, the opportunity for improvement and the value chain of processes. Therefore it is recommended to implement this process management system in order to eliminate uncertainty, achieve continuous improvement, and improve efficiency, efficiency and economy levels in the company. |
Resumen : | El Diseño de un Sistema de Gestión por Procesos de la Empresa Intermundo S.A. del Cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro, Periodo 2017, se realizó con el fin de mejorar la gestión empresarial y productiva ofreciendo una herramienta de gestión que sirva de guía de actividades. Para la presente investigación se realizó una entrevista a la gerente, también encuestas al talento humano de la organización, con el propósito de recabar información necesaria de forma clara, precisa y concisa. De la investigación los resultados encontrados fueron la informalidad, el empirismo en las actividades, demoras y falencias en los procesos y procedimientos. La importancia de la propuesta radica en la optimización de los recursos, la correcta ejecución, la oportunidad de mejora y la cadena de valor de los procesos. Por lo cual se recomienda implementar este sistema de gestión por procesos con la finalidad de eliminar la incertidumbre, lograr el mejoramiento continuo, y mejorar los niveles de eficiencia, eficacia y economía en la empresa. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/8707 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero de Empresas; Licenciado/a de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
12T01140.pdf | 3,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.