Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/8649
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palmay Paredes, Paúl Gustavo | - |
dc.contributor.author | Ipiales Macas, Ricardo Paúl | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-15T19:45:45Z | - |
dc.date.available | 2018-08-15T19:45:45Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.citation | Ipiales Macas, Ricardo Paúl. (2018). Desarrollo de una ingeniería conceptual para el proceso de pirolisis catalítica de residuos plásticos de polipropeno y poliestireno. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/8649 | - |
dc.description | El objetivo del presente trabajo de titulación fue el desarrolló la ingeniería conceptual para el proceso de pirolisis catalítica de residuos plásticos polipropileno y poliestireno, que en los últimos años la demanda de plásticos ha aumentado y luego de cumplir su vida útil son desechados presentando un problema ambiental por la inadecuada disposición final de estos polímeros. Se realizó un estudio bibliográfico y comparativo de las tecnologías existentes del proceso de pirolisis catalítica, para lo cual se construyó matrices comparativas de las variables independientes como son: temperatura de reacción, tiempo de retención de la materia prima en el reactor, tipo de reactor utilizado, tipo de catalizador, analizando las condiciones óptimas y la eficiencia de los productos obtenidos. Se analizó que el proceso realizado por Lin Y.-H., y Yang M.-H (2006), donde se utiliza catalizadores gastados de los procesos de refinación de crudo, en un reactor de lecho fluidizado FCC presenta los mejores rendimientos y las mayores facilidades operacionales, este reactor presenta varias ventajas en relación a otros procesos, mayor contacto polímero catalizador que brindo mayor productos finales deseados, pero a pesar que se necesita grandes cantidades de catalizador, el catalizador es reutilizado ya que este representa un desecho en las industrias petroleras lo que representa una mayor rentabilidad en la utilización de un producto de desecho y finalmente el catalizador puede ser recuperado y reutilizado nuevamente evitando así un gasto innecesario de catalizador. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this research work was development a conceptual engineering for the catalytic pyrolysis process of plastic waste polypropylene and polystyrene, that in the latest years has increased the demand of plastics and after its useful life those are discarded been an environmental problem due to the inadequate final of these polymers. A bibliographic and comparative study about the catalytic pyrolysis process technologies was carried out, from the independent variables some comparative matrices were created such as: temperature reaction, retention time of the raw material in the reactor, type of reactor used, type of catalyst, analyzing the optimal conditions and the efficiency of the products obtained. The process developed by Lin Y.- H., and Yang M.-H (2006) was analyzed, where spent catalysts of crude refining processes are used, in a FCC fluidized litter reactor presents the best yields and some greater operational facilities, this reactor has several advantages in comparison to other ones, higher contact polymer catalyst that provide more desired final products, but although large quantities of catalyst are needed, the catalyst is reused due to it represents a waste in oil industries companies, which represents a greater profitability in the use of a waste product and finally the catalyst can be recovered and reused thus avoiding an unnecessary expenditure of catalyst. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;96T00451 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA QUÍMICA | es_ES |
dc.subject | PIRÓLISIS CATALÍTICA | es_ES |
dc.subject | RESIDUOS PLASTICOS | es_ES |
dc.subject | POLIESTIRENO | es_ES |
dc.subject | POLIPROPILENO | es_ES |
dc.subject | CATALIZADOR | es_ES |
dc.subject | BIOCOMBUSTIBLES | es_ES |
dc.title | Desarrollo de una ingeniería conceptual para el proceso de pirolisis catalítica de residuos plásticos de polipropeno y poliestireno. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Parada Rivera, Mabel Mariela | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Químico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
96T00451.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons