Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/8607
Título : | Comparación de la dosis absorbida determinada por dosimetría directa en pacientes a través de los parámetros del equipo en estudios de cráneo para el tomógrafo computarizado (TC) Toshiba TSX -031A del Hospital Provincial General Docente Riobamba. |
Autor : | Tierra Vilema, Erika Magaly |
Director(es): | Borja Saavedra, Myrian |
Tribunal (Tesis): | Altamirano Novillo, Teresa Angélica |
Palabras claves : | BIOFÍSICA;RADIODIAGNÓSTICO;RADIOLOGÍA;TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE CRÁNEO;MAGNITUDES DOSIMÉTRICAS PARA EL PACIENTE;DOSÍMETRO ELECTRÓNICO;DOSIS ABSORBIDA;DOSIS EFECTIVA;DOSIMETRÍA EN TC;RADIACIÓN IONIZANTE |
Fecha de publicación : | jul-2018 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Tierra Vilema, Erika Magaly. (2018). Comparación de la dosis absorbida determinada por dosimetría directa en pacientes a través de los parámetros del equipo en estudios de cráneo para el tomógrafo computarizado (TC) Toshiba TSX -031A del Hospital Provincial General Docente Riobamba. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;86T00059 |
Abstract : | The objective of the titration work was to compare the relationship between the doses of radiation obtained by direct dosimetry with the dosimetric quantities of the equipment used in single-head tomography at the Hospital Provincial Regional General Docente Riobamba (HPGDR) during the period from February 1st to April 14th, 2018. They used the scanner Toshiba TSX-031A the 16 helical cuts and a direct reading electronic dosimeter DoseRAE 2 which was placed 3 cm below the nape of the patient, before exploration and removed at the end of the study, visualizing also on the operator console monitor the dose to which the patient was subject during the study. This research was carried out with 48 adult patients with an age range of 18 to 60 years. The data were analyzed using the R-studio, Excel 2016 software, applying the Kolmogorov Smirnov test and the Student T test. The results show that the average values of the effective doses are 4.92 mSv by direct dosimetry, 2.89 mSv by the dosimetric parameters of the equipment, having a difference range between the two values obtained from 2.03 mSv (25.99%), showing that the Scanner has an emission of excessive radiation of 0.59 mSv on the reference value according to the European Community and the American College of Radiology, thus knowing the dose to which the patient is irradiated; for this reason it is recommended that calibration of the dosimetric parameters of the equipment is necessary to avoid an overdose and the biological effects in the patient. |
Resumen : | El objetivo del trabajo de titulación fue comparar la relación existente entre la dosis de radiación obtenida por dosimetría directa con las cantidades dosimétricas del equipo utilizadas en tomografías de cráneo simple en el Hospital Provincial Regional General Docente Riobamba (HPGDR) durante el período de 01 de febrero hasta el 14 de abril del 2018. Para ellos se utilizaron el tomógrafo Toshiba TSX-031A de 16 cortes helicoidal y un dosímetro electrónico de lectura directa DoseRAE 2 el cual fue colocado a 3cm debajo de la nuca del paciente, antes de la exploración y retirado al finalizar el estudio, visualizándose también en el monitor de la consola del operador la dosis a la que fue sometido el paciente durante el estudio. Esta investigación se realizó con 48 pacientes adultos con un intervalo de edad de 18 a 60 años. Los datos fueron analizados mediante los softwares R-Studio, Excel 2016, aplicándoles el test de Kolmogorov Smirnov y la prueba de t de Student. Los resultados muestran que los valores medios de las dosis efectivas son de 4,92 mSv por dosimetría directa, 2,89 mSv por los parámetros dosimetricos del equipo, teniendo un rango de diferencia entre los dos valores obtenidos de 2.03 mSv (25,99%), mostrando que el tomógrafo tiene una emisión de radiación excesiva de 0,59 mSv sobre el valor de referencia según la Comunidad Europea y el Colegio Americano de Radiología, conociendo así la dosis a la cual se irradia el paciente; por tal motivo se recomienda que es necesaria la calibración de los parámetros dosimétricos del equipo para evitar una sobredosis y los efectos biológicos en el paciente. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/8607 |
Aparece en las colecciones: | Biofísica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
86T00059.pdf | 2,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.