Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/856
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz Monroy, Byron | - |
dc.contributor.author | Herrera Chavez, Byron Adrian | - |
dc.date.accessioned | 2011-11-09T21:46:43Z | - |
dc.date.available | 2011-11-09T21:46:43Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Herrera Chávez, Byron Adrián. (2007). Diseño e Implementación de un Plan de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Procedimientos Operacionales Estándares de Saneamiento (POES) para la Planta de Lácteos "ECOLAC" de San Martín. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/856 | - |
dc.description | En la Planta de Productos Lácteos ECOLAC, ubicada en la Comunidad de San Martín, Cantón Colta, Provincia de Chimborazo, se diseñó e implementó un plan de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Procedimientos Operacionales Estándares de Saneamiento (POES). Se realizó análisis organolépticos, físico-químicos y microbiológicos para leche Pasteurizada; tomando 3 muestras con 3 repeticiones para cada una en los procesos de Recepción, Pasteurización y Producto Terminado; de la misma manera para el producto Yogurt se tomó 3 muestras con 3 repeticiones para cada una en los procesos de Incubación, Envasado y Almacenamiento. Estos análisis se realizaron antes y después de implementar el plan BPM y POES dándonos como resultado una mejoría en la calidad del producto después de la implementación del plan. Mensualmente se realiza una auditoria a cada área de la empresa con el objeto de garantizar el cumplimiento del plan establecido. Determinándose su efecto en el producto final aquí elaborado. En el producto Leche Pasteurizada se alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 82.22%. En el producto Yogurt se logró el 83.06% de certeza, como se puede ver estos porcentajes equivalen a una calificación de muy buena según el Estándar de la Empresa establecido para esta investigación. Se recomienda desarrollar más eventos de capacitación a todo el personal de la planta sobre BPM y POES. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFCP;27T0111 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | SANEAMIENTO AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGIA DE LA LECHE | es_ES |
dc.subject | EMPRESA DE LACTEOS ECOLAC | es_ES |
dc.title | Diseño e Implementación de un Plan de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Procedimientos Operacionales Estándares de Saneamiento (POES) para la Planta de Lácteos "ECOLAC" de San Martín | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Almeida Guzmán, Manuel Enrique | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Industrias Pecuarias; Ingeniero/a Agroindustrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
27T0111.pdf | 550,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons