Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/8528
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Huebla Concha, Víctor Hugo | - |
dc.contributor.author | Wamputsrik Antun, Erenkan Lucero | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-30T14:01:23Z | - |
dc.date.available | 2018-07-30T14:01:23Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-05 | - |
dc.identifier.citation | Wamputsrik Antun, Erenkan Lucero. (2017). Utilización de Kalachoe gastonis-bonnieri (Dulcamara) en pollos de engorde para mejorar las condiciones sanitarias-productivas. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/8528 | - |
dc.description | En la Provincia de Morona Santiago, Cantón Santiago, Parroquia Chinimbimi, Granja los Cárdenas, ubicada en el kilómetro 27, se analizó la utilización de tres niveles de extracto de dulcamara ( 4, 8 y 12%), en el agua de bebida, y un tratamiento control, para mejorar las condiciones sanitarias-productivas. Se utilizó 100 pollos broilers de la línea cobb 500 de un día de edad. Se trabajó con un diseño completamente al azar, con 4 tratamientos y 5 repeticiones, los datos fueron analizados con el análisis de varianza (ADEVA) y Tukey y análisis de regresión y correlación. Los resultados no registraron diferencias significativas, pero si numéricas, siendo el tratamiento T1 (4% de extracto de dulcamara en agua de bebida) el mejor, en comparación con el tratamiento control T0 (0% de extracto de dulcamara), al presentar los mejores parámetros productivos, es decir los pollos presentaron un peso final de 2690,88 g, una ganancia de peso de 2646.92 g, y conversión eficiente de alimento del 1.97. Además se registró mortalidad y morbilidad de 0% en todos los tratamientos, a excepción del tratamiento testigo que si registró morbilidad. En el presente trabajo se determinó un beneficio/costo de 1.39 USD, y al realizar el análisis económico se determinó que al utilizar extracto de dulcamara se disminuye los costos de producción y por consiguiente se obtiene mayor rentabilidad. Por lo tanto se recomienda emplear extracto de dulcamara en niveles de 4% como alternativa en la crianza de pollos broilers | es_ES |
dc.description.abstract | In the province of Morona Santiago, Santiago canton, Chinimbimi Parish, Los Cárdenas, farm located at kilometer 27, the use of three levels of dulcamara extract (4, 8 and 12%) in the drinking water was analyzed, and a control treatment, to improve sanitary-productive conditions. 100 broiler chickens of Cobb 500 line of a day old were used in this treatment. It was worked with a completely randomized design, with 4 treatments and 5 repetitions, the data was analyzed with the analysis of variance (ADEVA), Tukey test and regression and correlation analysis. The results did not register significant differences, only numerical, being the treatment T1 (4% of extract of dulcamara in drinking water) the best, in comparison with the control treatment T0 (0% of dulcamara extract), presenting the best productive parameters, that is, the chickens had a final weight of 2690.88 g, a weight gain of 2646.92 g, and an efficient feed conversion of 1.97. In addition, mortality and morbidity of 0% in all treatments were recorded, except for control treatment that registered morbidity. In the present work a benefit/cost of 1.39 USD was determined, and on the performing the economic analysis, it was determined that by using dulcamara extract, production costs are reduced and consequently greater profitability is obtained. Therefore it is recommended to use dulcamara extract of 4% levels as an alternative in broiler chickens breeding. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFCP;17T1539 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | DULCAMARA (KALACHOE GASTONIS-BONNIERI) | es_ES |
dc.subject | KALACHOE GASTONIS-BONNIERI | es_ES |
dc.subject | POLLOS DE ENGORDE | es_ES |
dc.subject | CONDICIONES SANITARIAS-PRODUCTIVAS | es_ES |
dc.subject | MORONA SANTIAGO (PROVINCIA) | es_ES |
dc.subject | SANTIAGO (CANTÓN) | es_ES |
dc.subject | CHINIMBIMI (PARROQUIA) | es_ES |
dc.title | Utilización de Kalachoe gastonis-bonnieri (Dulcamara) en pollos de engorde para mejorar las condiciones sanitarias-productivas | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Condo Plaza, Luis Alfonso | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Zootécnista |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
17T1539.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons