Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/8089
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alvarado Maldonado, Jorge Bolívar | - |
dc.contributor.author | Ortiz Piña, Flor María | - |
dc.contributor.author | Yanza Moreno, Ana María | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-06T23:14:16Z | - |
dc.date.available | 2018-03-06T23:14:16Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Ortiz Piña, Flor María; Yanza Moreno, Ana María. (2013). Diseño de un modelo de gestión de calidad basado en las Normas ISO 9000 versión 2000 para la Empresa procesadora de licor “Sabor de mi tierra”, ubicada en la provincia del Cotopaxi, cantón Pangua El Corazón. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/8089 | - |
dc.description | La presente tesis, Diseño de un modelo de gestión de calidad basado en las Normas ISO 9000 versión 2000 para la empresa, procesadora de licor "SABOR DE MI TIERRA", ubicada en la provincia de Cotopaxi, cantón Pangua el Corazón." Las organizaciones requieren de la implantación de sistemas de administración de calidad, para ser más competitivas. El modelo de gestión de calidad para su implementación propone: presentación y análisis de partida, se evalúa y planifica el estado real de las áreas involucradas en relación con el sistema de gestión de calidad, planeación adaptación documental se definirá y desarrollara los cambios del SGC, identificando los objetivos, proponiendo los documentos operativos y necesarios, implementación- información en esta fase se desarrollara el SGC analizando los procesos y formalizando los documentos sobre lo que esta soportado el sistema de calidad. Monitoreo el objetivo principal es dar seguimiento a las actividades y tareas encargadas al persona! capacitar en los cursos de introducción. Se programara una auditoria interna completa con el personal de la organización a fin de evaluar el grado de implantación de SGC. Realización de un plan de acciones correctivas y de mejora de las no conformidades detectadas, proceso de certificación seleccionar a la empresa certificadora para obtener la certificación. Las normas ISO 9000, trae una serie de beneficios internos a la organización, permitiéndole documentar cada uno de los procedimientos de calidad, lograr la consistencia en las operaciones, de tal manera que todos los funcionarios no sólo puedan hablar el mismo lenguaje, sino que conozcan y se identifiquen con dicho procedimiento, permitiendo nuevas ideas, un incremento en la eficiencia y productividad, además de una reducción en los costos. | es_ES |
dc.description.abstract | This thesis, Design of a quality management model based on the ISO 9000 version 2000 standards for the company, liquor processor "SABOR DE MI TIERRA", located in the province of Cotopaxi, canton Pangua el Corazón. "Organizations require of the implementation of quality management systems, to be more competitive The quality management model for its implementation proposes: presentation and departure analysis, it is evaluated and planned the real state of the areas involved in relation to the management system of quality, document adaptation planning will be defined and developed the changes of the SGC, identifying the objectives, proposing the operative and necessary documents, implementation - information in this phase will be developed the SGC analyzing the processes and formalizing the documents on what is supported the system of quality, monitoring the main objective is to follow up on the activities and tasks entrusted to the person! train in introductory courses. A full internal audit will be scheduled with the personnel of the organization in order to evaluate the degree of implementation of QMS. Realization of a plan of corrective actions and improvement of detected non-conformities, certification process to select the certification company to obtain certification. ISO 9000 standards, brings a series of internal benefits to the organization, allowing you to document each of the quality procedures, achieve consistency in operations, so that all officials can not only speak the same language, but know and identify with this procedure, allowing new ideas, an increase in efficiency and productivity, as well as a reduction in costs. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;12T00914 | - |
dc.subject | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN | es_ES |
dc.subject | MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD | es_ES |
dc.subject | PLANIFICACIÓN | es_ES |
dc.subject | TALENTO HUMANO | es_ES |
dc.subject | COTOPAXI (PROVINCIA) | es_ES |
dc.title | Diseño de un modelo de gestión de calidad basado en las Normas ISO 9000 versión 2000 para la Empresa procesadora de licor “Sabor de mi tierra”, ubicada en la provincia del Cotopaxi, cantón Pangua El Corazón | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Merino Naranjo, Gino Geovanny | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero de Empresas; Licenciado/a de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
12T00914.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.