Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/8009
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramos Valencia, Marco Vinicio | - |
dc.contributor.author | Montero Valencia, Jéssica Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-07T19:06:32Z | - |
dc.date.available | 2018-02-07T19:06:32Z | - |
dc.date.issued | 2017-11 | - |
dc.identifier.citation | Montero Valencia, Jéssica Alexandra. (2017). Diseño de un prototipo de una red de sensores inalámbricos para el monitoreo de la calidad de agua para uso recreativo en el Dique Fátima. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. RIobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/8009 | - |
dc.description | El objetivo del trabajo de titulación fue diseñar un prototipo de una red de sensores inalámbricos para el monitoreo de la calidad de agua para uso recreativo en el Dique Fátima. El prototipo RMF consiste en una red inalámbrica compuesta por módulos de muestreo y un módulo de recolección de datos para realizar una monitorización in situ de la calidad de agua. Para la monitorización in situ se evalúan el oxígeno disuelto, temperatura, pH y turbidez, mediante sensores colocados en el módulo de muestreo. El módulo de muestreo envía los datos obtenidos mediante comunicación inalámbrica al módulo de recolección de datos, donde se almacenan en una memoria flash y una cuenta de Google Drive. Los datos almacenados pueden ser analizados en la aplicación de usuarios finales creada con el software Labview 2016. Se comprobó que el sensor de oxígeno disuelto tiene un error absoluto de +/-0.05mg/l, el sensor de pH +/- 0.08 pH y que el sensor de temperatura y turbidez presentan un error mínimo. Además, mediante la prueba de repetitividad se comprobó que los datos obtenidos de todos los sensores tienden a ser homogéneos. Las pruebas de comunicación inalámbrica demostraron que la comunicación resulta exitosa a 160 metros, suficientes para cubrir con las distancias requeridas en el diseño de red. Se concluye que el prototipo RMF es eficiente pues cumple con los requerimientos de la red, se obtiene datos fiables y su implementación completa requiere el 50% del precio de los equipos especializados. El prototipo presentado consiste en un solo módulo de muestreo y un módulo de recolección de datos, se recomienda que se implemente dos módulos de muestreo más para conocer el comportamiento del río, antes, en y después del dique. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of the present research work was to design a prototype of wireless sensor networks to monitor water quality for recreational use in the Fatima Dam. The prototype RMF consists in a wireless network which includes sample modules, and a data collection module to perform an on-site monitoring of water quality. For on-site monitoring evaluates dissolved oxygen, temperature, pH and turbidity using sensors placed in the sample module. The sample module sends the data obtained by wireless communication to the data collection module, where stores in a flash memory and a Google Drive account. The stored data can be analyzed in the end user application, created with the software Labview 2016. On the other hand, it verified that the dissolved oxygen sensor has an absolute error of +/- 0.05mg/l, the sensor of pH +/- 0.08, the temperature and turbidity sensors have a minimum error. In addition, the repeatability test showed that the data obtained from all sensors tend to be homogeneous. The wireless communication tests showed that the communication is successful to 160 meters; being enough to cover with the distances required in the design of the network. It concludes the prototype RMF is efficient because comply with the requirements of the network, besides it obtains reliable data and its complete implementation requires 50% about the price of equipment in stock. The prototype presented consists of a single sample module and a data collection module. Finally, it recommends implementing two more sample modules to know the behavior of the river, before and after the dam. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFIYE;98T00179 | - |
dc.subject | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | es_ES |
dc.subject | TELECOMUNICACIONES | es_ES |
dc.subject | COMUNICACIONES INALÁMBRICAS | es_ES |
dc.subject | REDES DE SENSORES INALÁMBRICOS (WSN) | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | es_ES |
dc.subject | TURBIDEZ | es_ES |
dc.subject | ADQUISICIÓN DE DATOS | es_ES |
dc.subject | OXÍGENO DISUELTO | es_ES |
dc.title | Diseño de un prototipo de una red de sensores inalámbricos para el monitoreo de la calidad de agua para uso recreativo en el Dique Fátima. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Guerra Salazar, José Enrique | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes; Ingeniero/a en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
98T00179.pdf | 5,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.