Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/786
Título : | Evaluación de la Eficacia de cinco Fertilizantes Foliares con tres dosis en el cultivo establecido de Alfalfa (Medicago sativa L.) variedad Morada Extranjera |
Autor : | Carpio Salas, José Gabriel |
Director(es): | Arcos Torres, Franklin |
Tribunal (Tesis): | Caballero Naranjo, David |
Palabras claves : | EVALUACIÓN AGRONÓMICA;FERTILIZACIÓN FOLIAR;ALFALFA (MORADA EXTRANJERA);MEDICAGO SATIVA;CHIQUICAZ (SECTOR);CALPI (PARROQUIA);RIOBAMBA (CANTÓN);CHIMBORAZO (PROVINCIA) |
Fecha de publicación : | 12-sep-2011 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Identificador : | FRN-CENID-UD;13T0708 |
Abstract : | La presente investigación se realizó en la comunidad de Chiquicaz, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, se determinó realizar una evaluación de la eficacia de 5 fertilizantes foliares : Ankor Flex inicio, Bioplus, Biorregin R - 8, Cistefol y Tecno verde radicular en un cultivo establecido de alfalfa de 16 meses, variedad morada extranjera, planteando determinar el producto de mayor eficacia, la mejor dosis y evaluar financieramente los tratamientos; implementándose en el campo con un diseño de bloques completos al azar con 3 dosis y 3 repeticiones. Ninguno de los fertilizantes foliares empleados demostró ser más eficaz entre ellos en altura de planta y número de tallos; en dosis el producto Cistefol dosis alta con 1.25 cm3/l de agua para altura de la planta a los 60 días se ubicó en el primer lugar con 68.57cm, la dosis media de 1 cm3 / l de agua con 68.37 cm en el segundo lugar y la dosis baja de 0.75 cm3/l de agua con 60.67 cm en el tercer lugar. El rendimiento más alto en peso verde y peso seco fue con la aplicación del producto Bioplus con un promedio de 19.87 y 4 ton/ha respectivamente; en el análisis económico el tratamiento con Bioplus en dosis baja de 0.75 cm3/l de agua presentó el menor costo que varía por hectárea con 35.25 USD; se recomienda implementar investigaciones de comprobación aplicando el producto Bioplus en dosis baja. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/786 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Agrónomo/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
13T0708 .pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.