Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/7804
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramos P., Patricio | - |
dc.contributor.author | Flores Zhangallimbay, Jaime Rafael | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-18T15:01:23Z | - |
dc.date.available | 2017-12-18T15:01:23Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-05 | - |
dc.identifier.citation | Flores Zhangallimbay, Jaime Rafael. (2016). Estado nutricional y prevención de complicaciones en pacientes diabéticos tipo II que asisten a consulta externa en el Hospital General Puyo 2015. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/7804 | - |
dc.description | Investigación no experimental de tipo transversal, propuso valorar el estado nutricional y prevenir las complicaciones a través de Educación Alimentaria en pacientes Diabéticos Tipo II que asisten a consulta externa del Hospital General Puyo; se utilizó una encuesta para identificar características generales, ingesta alimentaria y estilos de vida. Para la valoración nutricional se utilizaron datos antropométricos como peso, talla. IMC, circunferencia de la cintura; en la tabulación y análisis de variables se aplicó el programa JMP 5,1. Encontramos complicaciones de la enfermedad; 73,33% padecen de hiperlipidemias; IMC el 10% de hombres y mujeres tienen estado nutricional normal, el 16,6% sobrepeso, el 63,3% obesidad grado I, el 3,3% obesidad grado II y el 6,6% obesidad grado III; el 66,6% tienen riesgo alto de acuerdo a la c. cintura; el 93,3% tienen valores alterados de glucosa; el 70% tienen un nivel bajo de HDL; el 43,3% tienen valores altos de triglicéridos; se encontró un máximo de 3,675 kilocalorías consumidas, un mínimo de 1,680; el 76,66% tienen una ingesta excesiva de calorías; el 43,3% tienen un bajo consumo de frutas, vegetales y verduras. Las conferencias educativas impartidas a los pacientes tuvieron buena aceptación por la combinación entre la práctica y el lenguaje de fácil entendimiento. Se recomienda establecer bien el estado nutricional del paciente diabético para la toma de decisiones del grupo multidisciplinario de salud y evitar las complicaciones en estos pacientes. | es_ES |
dc.description.abstract | A research no experimental of cross sectional type; proposed asses the nutritional status and prevent complications through food education in type II diabetic patients attending outpatient Hospital General Puyo; It was used a survey to identify general characteristics, sex, age, food intake and life styles. For the nutritional assessment it used anthropometric data such as weight, height, BMI, waist circumference; in the tabulation and analysis of variables JMP 5.1 program was applied. We found complications of the disease : 73.33% suffering from hyperlipidemia; IMC 10% of men women have normal nutritional status, 16.6% were overweight, 63.3% obesity grade I, 3.3% Obesity grade II and 6.6% grade III Obesity; 66.6% are at high risk according to the c. waist; 93.3% have altered glucose values; 70% have a low level of HDL; 43.3 % have high levels of triglycerides; it found a maximum 3.675 Kilocalories consumed, found at minimum 1.680; 76.66% have the excessive intake of calories; 43.3% have a low consumption of fruits, vegetables and vegetables. Educational conferences given patients were well accepted by the combination of practical and easily understandable language. We recommend setting up good nutritional status of diabetic patients for decision making multidisciplinary group of health and complications in these patients. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFSP;34T00428 | - |
dc.subject | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS MÉDICAS | es_ES |
dc.subject | NUTRICIÓN | es_ES |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | es_ES |
dc.subject | DIABETES MELLITUS | es_ES |
dc.subject | ALIMENTACIÓN SALUDABLE | es_ES |
dc.subject | ACTIVIDAD FÍSICA | es_ES |
dc.subject | PUYO (CANTÓN) | es_ES |
dc.title | Estado nutricional y prevención de complicaciones en pacientes diabéticos tipo II que asisten a consulta externa en el Hospital General Puyo 2015. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Naranjo Rodríguez, Carmen Elisa | - |
Aparece en las colecciones: | Nutricionista Dietista; Licenciado/a en Nutrición y Dietética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
34T00428.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.