Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/7546
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez Guashima, Oswaldo Geovanny | - |
dc.contributor.author | Zabala Aguiar, Luis Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-10T19:53:10Z | - |
dc.date.available | 2017-11-10T19:53:10Z | - |
dc.date.issued | 2017-10 | - |
dc.identifier.citation | Zabala Aguiar, Luis Alberto. (2017). Desarrollo de un sistema de adquisición y procesamiento de señales electromiográficas con Matlab para la identificación de los movimientos extensión, flexión, pronación y supinación de un brazo humano. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/7546 | - |
dc.description | El objetivo fue desarrollar un sistema de adquisición y procesamiento de señales electromiográficas con Matlab para la identificación de los movimientos extensión, flexión, pronación y supinación del brazo humano. Se inició con determinación de la técnica de procesamiento digital en base al fundamento teórico, luego de lo cual se diseñó e integró el hardware para la adquisición y procesamiento de las señales y finalmente se programó el software en Matlab para mostrar los resultados a través de un mensaje y un gráfico en tiempo real. El sistema está compuesto de un sensor electromiográfica más un acelerómetro los cuales envían las lecturas a una placa arduino, este a su vez envía esta información vía comunicación inalámbrica al computador. Las señales son procesadas en Matlab para un grupo de muestras y el resultado se indica a través de una gráfica según sea el caso. El dispositivo ha sido validado con un grupo de personas, e indica que su probabilidad de éxito es superior al 96%. Además el análisis estadístico con chi-cuadrado da índice de 7.8 siendo aceptada la hipótesis planteada. El dispositivo integrado funciona correctamente para las 4 posiciones planteadas, con una distancia limitada debido a la antena del transmisor. Sin embargo la respuesta se visualiza en tiempo real. Es necesario ubicar correctamente el sensor electromiográfico en el brazo y tener cargada la fuente de alimentación para evitar datos erróneos. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective was to develop a system for acquiring and processing electromyographic signals with Matlab for the identification of the extension, flexion, pronation and supination movements of the human arm. It was started with determination of the digital processing technique based on the theoretical basis, after which it was designed and integrated the hardware for the acquisition and processing of the signals and finally the software was programmed in Matlab to show the results through of a message and a graph in real time. The system is composed of an electromyographic sensor plus an accelerometer which send the readings to an Arduino board, this in turn sends this information via wireless communication to the computer. The signals are processed in Matlab for a group of samples and the result is indicated by a graph as the case maybe. The device has been validated with a group of people and indicates that its probability of success is greater than 96%. In addition, the chi-square statistical analysis gives an index of 7.8 and the planned hypothesis is accepted. The integrated device works correctly for the 4 raised positions, with a limited distance due to the transmitter antenna. However, the response is displayed in real time. It is necessary to place the electromyographic sensor correctly in the arm and have the power supply charged to avoid erroneous data. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTIPEC;20T00917 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES | es_ES |
dc.subject | PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES | es_ES |
dc.subject | MATLAB (SOFTWARE) | es_ES |
dc.subject | ARDUINO (SOFTWARE – HARDWARE) | es_ES |
dc.subject | BIOINGENIERÍA | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un sistema de adquisición y procesamiento de señales electromiográficas con Matlab para la identificación de los movimientos extensión, flexión, pronación y supinación de un brazo humano. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Moreno Avilés, Paúl | - |
dc.contributor.miembrotribunal | Barba Vera, Ruth Genoveva | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses//by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestrias: Modalidad Proyectos de Investigación y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20T00917.PDF | 3,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons