Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/7486
Título : | Conducta alimentaria y su incidencia en el estado nutricional de los preescolares del Jardín Carlos Chaves Guerrero en la ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar 2013. |
Autor : | Andrade Estrada, Ángel Fernando |
Director(es): | Ramos, Patricio |
Tribunal (Tesis): | Carpio A., Valeria |
Palabras claves : | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS MÉDICAS;NUTRICIÓN;CONDUCTA ALIMENTARIA;ALIMENTACIÓN ESCOLAR;ALIMENTACIÓN SALUDABLE;GUARANDA (CANTÓN);BOLÍVAR (PROVINCIA) |
Fecha de publicación : | 21-nov-2013 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Andrade Estrada, Ángel Fernando. (2013). Conducta alimentaria y su incidencia en el estado nutricional de los preescolares del Jardín Carlos Chaves Guerrero en la ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar 2013. Escuela Superior Politecnica de Chimborazo.Riobamba. |
Identificador : | UDCTFSP;34T00344 |
Abstract : | The objective of this research is to find out about preschool children´s eating behaviors and to contribute to their good nutritional status at the Carlos Chaves Guerrero School in the city of Guaranda. This is a non-experimental but transversal study in which 80 preschool children were analyzed. The” Little faces” (" Caritas ") and "Draw my eating habits" (“Dibujar mis hábitos alimenticios”) were the tools utilized in this study. Software JMP 5.1 was used to process the collected data. The results were as follows considering 55% female and 45% male children. The nutritional status according to BMI (Body Mass Index) is the following: 71% are within the normal weight, 23 % have overweight, 4 % have obesity, and 2% are under weight. In reference to stature / age 84 % have a normal stature, 12 % have low stature, and 4% have a severe low stature. Concerning eating behaviors which were measured though the tool "Drawing my eating habits ", 56 % of the children have healthy eating habits and 44 % of them have unhealthy eating habits. Regarding the study done with the tool "Little Faces", 35 % have good knowledge about good nutrition, 33 % have medium knowledge, 20 % have a very high knowledge, 6 % have little knowledge and 6 % have very little knowledge. As a conclusion, children´s low knowledge about healthy food and about bad eating habits determine malnutrition problems; therefore the hypothesis has been accepted. It is recommended that teachers and parents promote inside and outside their homes good behavior and good knowledge about adequate eating habits so that health does not become a problem. |
Resumen : | El objetivo de la presente investigación fue conocer las conductas alimentarias y contribuir a un buen estado nutricional en los preescolares del establecimiento educativo Carlos Chaves Guerrero de la ciudad de Guaranda. Es un estudio no experimental, de tipo transversal, se investigó 80 preescolares. Se utilizaron los instrumentos “Caritas” y “Dibujar mis hábitos alimentarios”, para el procesamiento de los datos se utilizó el software JMP 5.1: el 55% pertenecen al sexo femenino y el 45% al sexo masculino. Evaluando el estado nutricional según IMC//E: el 71% se encuentran dentro de lo normal, 23% sobrepeso, 4% obesidad y el 2% bajo peso; según talla/edad el 84% tienen talla normal, 12% baja talla y el 4% baja talla severa. En cuanto a las Conductas alimentarias medidas por el instrumento “Dibujar mis hábitos alimentarios”, el 56% tienen alimentación saludable y el 44% alimentación no saludable, con el instrumento “Caritas” 35% tienen buen nivel de conocimiento, 33% nivel de conocimiento medio, 20% Elevado nivel de conocimiento, 6% bajo nivel de conocimiento y 6% muy poco conocimiento. Se concluye que el bajo conocimiento que tienen los niños y las niñas sobre alimentación saludable y sobre los malos hábitos alimentarios si determinan problemas de malnutrición, por lo tanto la hipótesis se acepta. Se recomienda a los maestros y padres de familia promover dentro y fuera de sus hogares buenas conductas y buenos conocimientos sobre una adecuada alimentación, para evitar de esta manera problemas de salud. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/7486 |
Aparece en las colecciones: | Nutricionista Dietista; Licenciado/a en Nutrición y Dietética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
34T00344.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons