Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/7380
Título : | Análisis financiero y propuesta de mejoramiento de rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Chimborazo, ciudad de Riobamba del período 2008 – 2009 |
Autor : | Naula Naranjo, Karla Mariela Soria Baldeón, Luis Marcelo |
Director(es): | Oña Mendoza, César Alfonso |
Tribunal (Tesis): | Montufar Suarez, Silvio José Oña Mendoza, Jorge Eduardo |
Palabras claves : | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;ANÁLISIS FINANCIERO;RENTABILIDAD;FODA;PERLAS (SISTEMA DE MONITOREO);RIOBAMBA (CANTÓN) |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Naula Naranjo, Karla Mariela; Soria Baldeón, Luis Marcelo. (2011). Análisis financiero y propuesta de mejoramiento de rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Chimborazo, ciudad de Riobamba del período 2008 – 2009. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFADE;22T0112 |
Abstract : | The following financial analysis of the “Educadores de Chimborazo” Saving and Credit Cooperative has been developed to propose a better profitability that will be amied to improve living conditions through excellent financial services for their clients. The financial evaluation of the Cooperative has been executed through a Monitoring System called PERLAS which is formed by financial relationships that allow to realize a complete analysis of the financial performance of the Cooperative based on the compliance of established goals. This model was applied to the financial states data of the Cooperative during 2008 and 2009. In the same way, a FODA analysis was implemented in order to study the strength, threats, weaknesses and opportunities. During this study we could determine their strengths and weaknesses that affect the economical activities of the financial entity that require an immediate action from its managers. Based on this, we were able to formulate financial and operational strategies aimed to minimize the financial weaknesses and therefore increase its profitability, expanding the analysis and valuation of the operational areas of this institution. As a result of this financial evaluation, we exposed the conclusions and recommendations obtained during this investigation, which, while been applied, contributed to the development of the Cooperative in their activities, thus increasing their efficiency and revenue in their operations. |
Resumen : | El presente análisis financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Chimborazo se ha desarrollado con el fin de proponer una mejor rentabilidad que estará encaminada para mejorar las condiciones de vida a través de servicios financieros de calidad a todos sus socios. La evaluación financiera de la Cooperativa se ha ejecutado mediante el Sistema de Monitoreo PERLAS que esta formado por relaciones financieras que permiten realizar un análisis completo del desempeño financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito basándose en el cumplimiento de metas establecidas. Este modelo se aplico a los datos de los estados financieros de la Cooperativa de los años 2008 y 2009. Así mismo se realizo el análisis de las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades, lo que produjo el desarrollo de la matriz FODA. Durante el estudio realizado se determinaron sus puntos fuertes y puntos débiles que afectan a las actividades económicas de la entidad financiera que requieren de la acción inmediata de los directivos de la misma. En base a lo anterior, se formulan las estrategias financieras y operativas encaminadas a minimizar las debilidades financieras incrementando la rentabilidad en la cooperativa, ampliando el panorama de análisis y valoración de las áreas operacionales de la institución. Como resultado de la evaluación financiera se han expuesto las conclusiones y recomendaciones obtenidas durante esta investigación; las mismas que al ser aplicadas contribuyan a que la Cooperativa alcance un desarrollo en sus actividades y cuyo fin sea una gestión enfocada en la eficiencia, eficacia y económica de sus operaciones. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/7380 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Finanzas; Licenciado/a en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
22T0112.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.