Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/7370
Título : | Desarrollo de un sistema web de gestión comercial para la empresa “DWSystem” empleando el framework Struts 2 Y PostgreSQL. |
Autor : | Cali López, Edgar Roberto Yunda Cujilema, José Fabián |
Director(es): | Santillán, Julio |
Tribunal (Tesis): | Hidalgo, Blanca |
Palabras claves : | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA;INGENIERÍA DE SOFTWARE;GESTIÓN COMERCIAL;USABILIDAD DEL SISTEMA;EFICIENCIA DEL SISTEMA;SCRUM (METODOLOGÍA DE DESARROLLO ÁGIL);POSTGRESQL (GESTOR DE BASES DE DATOS) |
Fecha de publicación : | jul-2017 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Cali López, Edgar Roberto; Yunda Cujilema, José Fabián. (2017). Desarrollo de un sistema web de gestión comercial para la empresa “DWSystem” empleando el framework Struts 2 Y PostgreSQL. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFIYE;18T00700 |
Abstract : | The marketing management web system was developed in the DWSYSTEM using Struts 2 framework and PostgreSQL, called “SYSGECOM”. This system automatizes the marketing management processes of the Enterprise. It was developed according to the SCRUM agile development methodology which contributed to the creation of an interactive and optimum environment among the software customers (Product-Owner) and the development equipment, by considering the IEEE 830 norm, the software requirements were analyzed to promote a quality web system. The following technological tools were applied; JavaScript, Framework Struts 2, Java Server Paces, Bootstrap 3.5 Framework, iReport, JasperReport, Glassfish Server 4.0 and Netbeans IDE 8.02. The final product was evaluated according to the evaluation metrics used in the norm ISO 9126 of usability and efficiency, the results determined that the SYSGECOM system has 96,36% of usability and 94,55% of efficiency. It is concluded the the system is usable and efficient, this improves the commercial management of the DWSYSTEM Enterprise in Riobamba city. At the moment, it is recommended to use the system by following the user’s manual specifications which is attached in this paper; however, it could also be handled according to the Enterprise growth. |
Resumen : | Se realizó el desarrollo del sistema web de gestión comercial para la empresa DWSYSTEM empleando el Framework Struts 2 y PostgreSQL, llamado “SYSGECOM”, que se encarga de realizar una automatización a los procesos de gestión comercial de la empresa, El sistema web de gestión comercial, fue realizado en base a la metodología de desarrollo ágil SCRUM, la misma que permitió crear un entorno de trabajo óptimo e interactivo entre el cliente de software (Product Owner) y el equipo de desarrollo, de acuerdo a la norma IEEE 830 se analizaron los requerimientos de software con el fin de permitir el desarrollo de un sistema web de calidad. Se aplicaron herramientas tecnológicas que fueron: JavaScript, Framework Struts 2, Java Server Paces, Bootstrap 3.5 Framework, iReport, JasperReport, Glassfish Server 4.0 y Netbeans IDE 8.02. El producto final se evaluó de acuerdo a las métricas de evaluación que utiliza la norma ISO 9126 de usabilidad y eficiencia, determinando así que el Sistema SYSGECOM tiene un 96,36% de usabilidad y un 94,55% de eficiencia. Llegando a la conclusión de que el sistema es usable y eficiente, aportando así al manejo de la gestión comercial de la empresa DWSYSTEM de la Ciudad de Riobamba. Se recomienda que por el momento el sistema debe ser usado de acuerdo a las especificaciones del manual de usuario adjunto al documento, sin embargo, el mismo puede ser mejorado de acuerdo al crecimiento de la empresa. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/7370 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Sistemas Informáticos; Ingeniero/a de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
18T00700.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.